Dogs DOGS
Dogs DOGS
0.0001645
0.0000264 (18.98%)in 1 week
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
USD
0.00016700
0.00016094
0.00015488
0.00014882
0.00014276
0.00013670
Rank#0
Price change (1h)1.53%
Price change (1d)10.04%
Price change (1w)18.98%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
Historical return calculator Dogs
Income for the selected period
Total: +$24.72+24.72%
Calculation based on the dynamics of the crypto price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
DOGS prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | 0.000139 | -184.50% |
19 July 2025 | 0.000166 | -200.91% |
20 July 2025 | 0.00019 | -215.50% |
21 July 2025 | 0.000205 | -224.62% |
22 July 2025 | 0.000222 | -234.95% |
23 July 2025 | 0.000239 | -245.29% |
24 July 2025 | 0.000266 | -261.70% |
25 July 2025 | 0.000292 | -277.51% |
26 July 2025 | 0.000324 | -296.96% |
27 July 2025 | 0.000359 | -318.24% |
28 July 2025 | 0.000394 | -339.51% |
29 July 2025 | 0.000412 | -350.46% |
30 July 2025 | 0.000444 | -369.91% |
31 July 2025 | 0.00048 | -391.79% |
01 August 2025 | 0.000626 | 280.55% |
02 August 2025 | 0.000644 | 291.49% |
03 August 2025 | 0.000167 | 1.52% |
04 August 2025 | 0.000122 | -25.84% |
05 August 2025 | 0.00014 | -14.89% |
06 August 2025 | 0.000065 | -60.49% |
07 August 2025 | 0.000277 | 68.39% |
08 August 2025 | 0.000171 | 3.95% |
09 August 2025 | 0.000467 | 183.89% |
10 August 2025 | 0.000277 | 68.39% |
11 August 2025 | 0.000145 | -11.85% |
12 August 2025 | 0.000739 | 349.24% |
13 August 2025 | 0.000112 | -31.91% |
14 August 2025 | 0.000219 | 33.13% |
15 August 2025 | 0.000275 | 67.17% |
Dynamics of cryptocurrencies Dogs prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -45.08% | -40.95% | -20.49% | +4.47% | -12.00% | -8.49% | — | — | — | — | — | — | 1/5 |
2024 | — | — | — | — | — | — | — | +135.50% | -33.88% | -18.03% | +24.62% | -32.10% | 2/3 |
Total | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | |
Average | -45.08% | -40.95% | -20.49% | +4.47% | -12.00% | -8.49% | — | +135.50% | -33.88% | -18.03% | +24.62% | -32.10% | |
Median | -45.08% | -40.95% | -20.49% | +4.47% | -12.00% | -8.49% | — | +135.50% | -33.88% | -18.03% | +24.62% | -32.10% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders