- Converter
- Bitcoin to USD
Convert and exchange Bitcoin BTC to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$113,549.25
$680.50 (0.60%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
113.54k
111.80k
110.06k
108.32k
106.58k
104.84k
Rank#0
All time high$126,125.22
Price change (1h)0.90%
Price change (1d)2.43%
Price change (1w)0.60%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
BTC to USD
Bitcoin | $ USD |
---|---|
1.00 | $113,549.25 |
5.00 | $567,746.27 |
10.00 | $1,135,492.55 |
50.00 | $5,677,462.76 |
100.00 | $11,354,925.53 |
250.00 | $28,387,313.82 |
500.00 | $56,774,627.65 |
1000.00 | $113,549,255.30 |
USD to BTC
$ USD | Bitcoin |
---|---|
1.00 | 0.000008807 |
5.00 | 0.00004403 |
10.00 | 0.00008807 |
50.00 | 0.0004403 |
100.00 | 0.0008807 |
250.00 | 0.002202 |
500.00 | 0.004403 |
1000.00 | 0.008807 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
BTC to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽9,231,632.72 | ₽241,184.73 (2.68%) |
20.10.2025 | ₽8,990,447.99 | ₽183,981.61 (2.09%) |
19.10.2025 | ₽8,806,466.38 | ₽124,844.72 (1.44%) |
18.10.2025 | ₽8,681,621.66 | ₽2,754.26 (0.03%) |
17.10.2025 | ₽8,678,867.41 | ₽61,965.46 (0.71%) |
16.10.2025 | ₽8,740,832.87 | ₽57,452.55 (0.66%) |
15.10.2025 | ₽8,683,380.32 | ₽302,182.16 (3.36%) |
14.10.2025 | ₽8,985,562.48 | ₽212,390.59 (2.31%) |
13.10.2025 | ₽9,197,953.07 | ₽45,930.96 (0.50%) |
12.10.2025 | ₽9,243,884.02 | ₽110,170.21 (1.21%) |
11.10.2025 | ₽9,133,713.81 | ₽593,621.61 (6.10%) |
10.10.2025 | ₽9,727,335.42 | ₽108,024.28 (1.10%) |
09.10.2025 | ₽9,835,359.70 | ₽116,821.93 (1.17%) |
08.10.2025 | ₽9,952,181.63 | ₽52,817.43 (0.53%) |
07.10.2025 | ₽10,004,999.05 | ₽387,929.12 (3.73%) |
06.10.2025 | ₽10,392,928.17 | ₽294,458.05 (2.92%) |
05.10.2025 | ₽10,098,470.12 | ₽79,201.75 (0.79%) |
04.10.2025 | ₽10,019,268.36 | ₽43,944.60 (0.44%) |
03.10.2025 | ₽10,063,212.97 | ₽283,078.65 (2.89%) |
02.10.2025 | ₽9,780,134.32 | ₽161,843.17 (1.68%) |
01.10.2025 | ₽9,618,291.15 | ₽297,715.67 (3.19%) |
30.09.2025 | ₽9,320,575.47 | ₽148,806.23 (1.57%) |
29.09.2025 | ₽9,469,381.71 | ₽294,602.93 (3.21%) |
28.09.2025 | ₽9,174,778.78 | ₽52,089.02 (0.57%) |
27.09.2025 | ₽9,122,689.76 | ₽28,985.47 (0.32%) |
26.09.2025 | ₽9,093,704.28 | ₽278,911.46 (2.98%) |
25.09.2025 | ₽9,372,615.74 | ₽112,294.07 (1.18%) |
24.09.2025 | ₽9,484,909.81 | ₽41,468.33 (0.44%) |
23.09.2025 | ₽9,443,441.49 | ₽6,893.66 (0.07%) |
22.09.2025 | ₽9,436,547.82 | ₽214,161.05 (2.22%) |
21.09.2025 | ₽9,650,708.87 | ₽0 (0.00%) |
BTC to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴4,735,875.50 | ₴94,548.50 (2.04%) |
20.10.2025 | ₴4,641,327.00 | ₴100,043.99 (2.20%) |
19.10.2025 | ₴4,541,283.01 | ₴64,379.42 (1.44%) |
18.10.2025 | ₴4,476,903.59 | ₴17,624.36 (0.40%) |
17.10.2025 | ₴4,459,279.24 | ₴68,863.08 (1.52%) |
16.10.2025 | ₴4,528,142.32 | ₴99,954.25 (2.16%) |
15.10.2025 | ₴4,628,096.57 | ₴95,943.51 (2.03%) |
14.10.2025 | ₴4,724,040.08 | ₴47,662.91 (1.00%) |
13.10.2025 | ₴4,771,703.00 | ₴63,242.97 (1.34%) |
12.10.2025 | ₴4,708,460.03 | ₴56,581.06 (1.22%) |
11.10.2025 | ₴4,651,878.97 | ₴303,341.35 (6.12%) |
10.10.2025 | ₴4,955,220.32 | ₴97,517.15 (1.93%) |
09.10.2025 | ₴5,052,737.47 | ₴12,979.51 (0.26%) |
08.10.2025 | ₴5,065,716.97 | ₴27,685.13 (0.55%) |
07.10.2025 | ₴5,038,031.85 | ₴128,238.70 (2.48%) |
06.10.2025 | ₴5,166,270.55 | ₴93,189.50 (1.84%) |
05.10.2025 | ₴5,073,081.05 | ₴39,787.90 (0.79%) |
04.10.2025 | ₴5,033,293.15 | ₴20,803.96 (0.41%) |
03.10.2025 | ₴5,054,097.11 | ₴103,432.73 (2.09%) |
02.10.2025 | ₴4,950,664.38 | ₴109,405.53 (2.26%) |
01.10.2025 | ₴4,841,258.85 | ₴183,979.44 (3.95%) |
30.09.2025 | ₴4,657,279.41 | ₴46,148.31 (0.98%) |
29.09.2025 | ₴4,703,427.72 | ₴148,205.63 (3.25%) |
28.09.2025 | ₴4,555,222.09 | ₴25,861.88 (0.57%) |
27.09.2025 | ₴4,529,360.20 | ₴8,224.53 (0.18%) |
26.09.2025 | ₴4,521,135.68 | ₴112,155.71 (2.42%) |
25.09.2025 | ₴4,633,291.39 | ₴68,509.37 (1.46%) |
24.09.2025 | ₴4,701,800.76 | ₴28,069.34 (0.60%) |
23.09.2025 | ₴4,673,731.42 | ₴5,703.06 (0.12%) |
22.09.2025 | ₴4,668,028.36 | ₴108,279.74 (2.27%) |
21.09.2025 | ₴4,776,308.10 | ₴0 (0.00%) |
BTC to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸61,095,504.20 | ₸1,268,190.92 (2.12%) |
20.10.2025 | ₸59,827,313.28 | ₸1,289,414.70 (2.20%) |
19.10.2025 | ₸58,537,898.58 | ₸829,861.52 (1.44%) |
18.10.2025 | ₸57,708,037.05 | ₸258,660.28 (0.45%) |
17.10.2025 | ₸57,449,376.77 | ₸820,598.33 (1.41%) |
16.10.2025 | ₸58,269,975.10 | ₸1,452,409.86 (2.43%) |
15.10.2025 | ₸59,722,384.95 | ₸1,257,848.14 (2.06%) |
14.10.2025 | ₸60,980,233.10 | ₸540,956.78 (0.88%) |
13.10.2025 | ₸61,521,189.88 | ₸735,713.99 (1.21%) |
12.10.2025 | ₸60,785,475.89 | ₸730,452.53 (1.22%) |
11.10.2025 | ₸60,055,023.36 | ₸4,015,258.70 (6.27%) |
10.10.2025 | ₸64,070,282.06 | ₸1,816,413.16 (2.76%) |
09.10.2025 | ₸65,886,695.22 | ₸140,108.45 (0.21%) |
08.10.2025 | ₸66,026,803.67 | ₸56,634.46 (0.09%) |
07.10.2025 | ₸65,970,169.20 | ₸2,022,926.70 (2.98%) |
06.10.2025 | ₸67,993,095.90 | ₸781,783.36 (1.16%) |
05.10.2025 | ₸67,211,312.54 | ₸527,134.68 (0.79%) |
04.10.2025 | ₸66,684,177.86 | ₸276,847.05 (0.41%) |
03.10.2025 | ₸66,961,024.91 | ₸1,336,552.77 (2.04%) |
02.10.2025 | ₸65,624,472.14 | ₸1,284,096.66 (2.00%) |
01.10.2025 | ₸64,340,375.48 | ₸2,224,618.28 (3.58%) |
30.09.2025 | ₸62,115,757.20 | ₸357,452.13 (0.57%) |
29.09.2025 | ₸62,473,209.33 | ₸2,623,762.42 (4.38%) |
28.09.2025 | ₸59,849,446.91 | ₸339,790.11 (0.57%) |
27.09.2025 | ₸59,509,656.80 | ₸42,456.99 (0.07%) |
26.09.2025 | ₸59,467,199.81 | ₸1,091,813.45 (1.80%) |
25.09.2025 | ₸60,559,013.26 | ₸932,823.39 (1.52%) |
24.09.2025 | ₸61,491,836.65 | ₸6,542.97 (0.01%) |
23.09.2025 | ₸61,498,379.62 | ₸135,831.44 (0.22%) |
22.09.2025 | ₸61,362,548.19 | ₸1,206,537.89 (1.93%) |
21.09.2025 | ₸62,569,086.08 | ₸0 (0.00%) |
BTC to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $113,445.28 | $2,289.62 (2.06%) |
20.10.2025 | $111,155.66 | $2,647.26 (2.44%) |
19.10.2025 | $108,508.41 | $1,538.27 (1.44%) |
18.10.2025 | $106,970.14 | $155.94 (0.15%) |
17.10.2025 | $106,814.20 | $1,767.57 (1.63%) |
16.10.2025 | $108,581.77 | $2,271.63 (2.05%) |
15.10.2025 | $110,853.41 | $2,092.19 (1.85%) |
14.10.2025 | $112,945.60 | $1,457.94 (1.27%) |
13.10.2025 | $114,403.54 | $1,160.06 (1.02%) |
12.10.2025 | $113,243.48 | $1,360.83 (1.22%) |
11.10.2025 | $111,882.64 | $7,148.25 (6.01%) |
10.10.2025 | $119,030.89 | $2,140.49 (1.77%) |
09.10.2025 | $121,171.38 | $1,018.34 (0.83%) |
08.10.2025 | $122,189.72 | $294.97 (0.24%) |
07.10.2025 | $121,894.75 | $3,130.25 (2.50%) |
06.10.2025 | $125,025.00 | $2,234.11 (1.82%) |
05.10.2025 | $122,790.89 | $963.04 (0.79%) |
04.10.2025 | $121,827.85 | $503.55 (0.41%) |
03.10.2025 | $122,331.39 | $2,360.66 (1.97%) |
02.10.2025 | $119,970.74 | $2,511.78 (2.14%) |
01.10.2025 | $117,458.96 | $4,364.12 (3.86%) |
30.09.2025 | $113,094.84 | $754.88 (0.66%) |
29.09.2025 | $113,849.71 | $3,800.79 (3.45%) |
28.09.2025 | $110,048.92 | $624.79 (0.57%) |
27.09.2025 | $109,424.13 | $363.63 (0.33%) |
26.09.2025 | $109,060.50 | $2,564.90 (2.30%) |
25.09.2025 | $111,625.40 | $1,743.67 (1.54%) |
24.09.2025 | $113,369.07 | $453.00 (0.40%) |
23.09.2025 | $112,916.06 | $55.44 (0.05%) |
22.09.2025 | $112,860.63 | $2,705.65 (2.34%) |
21.09.2025 | $115,566.28 | $0 (0.00%) |
BTC to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €97,676.84 | €2,303.95 (2.42%) |
20.10.2025 | €95,372.89 | €2,240.56 (2.41%) |
19.10.2025 | €93,132.33 | €1,320.29 (1.44%) |
18.10.2025 | €91,812.04 | €299.62 (0.33%) |
17.10.2025 | €91,512.42 | €1,572.12 (1.69%) |
16.10.2025 | €93,084.55 | €2,183.87 (2.29%) |
15.10.2025 | €95,268.42 | €2,052.75 (2.11%) |
14.10.2025 | €97,321.17 | €1,513.88 (1.53%) |
13.10.2025 | €98,835.05 | €1,390.73 (1.43%) |
12.10.2025 | €97,444.31 | €1,170.98 (1.22%) |
11.10.2025 | €96,273.34 | €6,195.60 (6.05%) |
10.10.2025 | €102,468.93 | €2,341.04 (2.23%) |
09.10.2025 | €104,809.97 | €474.80 (0.45%) |
08.10.2025 | €105,284.77 | €861.56 (0.83%) |
07.10.2025 | €104,423.21 | €2,361.39 (2.21%) |
06.10.2025 | €106,784.60 | €2,219.44 (2.12%) |
05.10.2025 | €104,565.16 | €820.10 (0.79%) |
04.10.2025 | €103,745.06 | €395.65 (0.38%) |
03.10.2025 | €104,140.72 | €1,577.49 (1.54%) |
02.10.2025 | €102,563.22 | €2,355.93 (2.35%) |
01.10.2025 | €100,207.29 | €3,826.28 (3.97%) |
30.09.2025 | €96,381.01 | €688.40 (0.71%) |
29.09.2025 | €97,069.40 | €3,012.57 (3.20%) |
28.09.2025 | €94,056.83 | €534.00 (0.57%) |
27.09.2025 | €93,522.84 | €238.16 (0.26%) |
26.09.2025 | €93,284.68 | €2,347.26 (2.45%) |
25.09.2025 | €95,631.94 | €928.81 (0.96%) |
24.09.2025 | €96,560.74 | €859.86 (0.90%) |
23.09.2025 | €95,700.88 | €167.22 (0.17%) |
22.09.2025 | €95,868.11 | €2,519.25 (2.56%) |
21.09.2025 | €98,387.35 | €0 (0.00%) |