Ethena ENA
Ethena ENA
0.3788
0.0914 (31.45%)in 1 week
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
USD
0.3863
0.3666
0.3470
0.3273
0.3077
0.2880
Rank#0
Price change (1h)-0.96%
Price change (1d)6.32%
Price change (1w)31.45%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
Historical return calculator Ethena
Income for the selected period
Total: +$31.48+31.48%
Calculation based on the dynamics of the crypto price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
ENA prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | 0.215792 | -43.03% |
19 July 2025 | 0.205019 | -45.88% |
20 July 2025 | 0.200945 | -46.95% |
21 July 2025 | 0.204272 | -46.07% |
22 July 2025 | 0.217299 | -42.63% |
23 July 2025 | 0.237025 | -37.43% |
24 July 2025 | 0.221052 | -41.64% |
25 July 2025 | 0.206878 | -45.39% |
26 July 2025 | 0.187918 | -50.39% |
27 July 2025 | 0.175258 | -53.73% |
28 July 2025 | 0.165498 | -56.31% |
29 July 2025 | 0.198438 | -47.61% |
30 July 2025 | 0.198978 | -47.47% |
31 July 2025 | 0.188717 | -50.18% |
01 August 2025 | 0.692491 | 82.81% |
02 August 2025 | 0.42427 | 12.00% |
03 August 2025 | 0.3217 | -15.07% |
04 August 2025 | 0.2474 | -34.69% |
05 August 2025 | 0.2562 | -32.37% |
06 August 2025 | 0.247 | -34.79% |
07 August 2025 | 0.3238 | -14.52% |
08 August 2025 | 0.932487 | 146.17% |
09 August 2025 | 0.848567 | 124.01% |
10 August 2025 | 0.726846 | 91.88% |
11 August 2025 | 0.731945 | 93.23% |
12 August 2025 | 0.966885 | 155.25% |
13 August 2025 | 0.890226 | 135.01% |
14 August 2025 | 0.998546 | 163.61% |
15 August 2025 | 4.28662 | 1031.63% |
Dynamics of cryptocurrencies Ethena prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -16.38% | -45.50% | -10.67% | -9.66% | -5.82% | -8.93% | — | — | — | — | — | — | 0/6 |
2024 | — | — | — | +208.67% | +7.13% | -44.37% | -22.70% | -39.50% | +63.11% | -1.39% | +117.98% | +12.95% | 5/4 |
Total | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | |
Average | -16.38% | -45.50% | -10.67% | +99.50% | +0.65% | -26.65% | -22.70% | -39.50% | +63.11% | -1.39% | +117.98% | +12.95% | |
Median | -16.38% | -45.50% | -10.67% | +99.50% | +0.65% | -26.65% | -22.70% | -39.50% | +63.11% | -1.39% | +117.98% | +12.95% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders