zkSync ZK
zkSync ZK
0.05922
0.01018 (20.74%)in 1 week
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
USD
0.0624
0.0597
0.0571
0.0545
0.0519
0.0493
Rank#0
Price change (1h)-0.59%
Price change (1d)1.21%
Price change (1w)20.74%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
Historical return calculator zkSync
Income for the selected period
Total: +$19.40+19.40%
Calculation based on the dynamics of the crypto price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
ZK prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | 0.046237 | -21.92% |
19 July 2025 | 0.043487 | -26.57% |
20 July 2025 | 0.045091 | -23.86% |
21 July 2025 | 0.045036 | -23.95% |
22 July 2025 | 0.048148 | -18.70% |
23 July 2025 | 0.05855 | -1.13% |
24 July 2025 | 0.051758 | -12.60% |
25 July 2025 | 0.045696 | -22.84% |
26 July 2025 | 0.040704 | -31.27% |
27 July 2025 | 0.029005 | -51.02% |
28 July 2025 | 0.019855 | -66.47% |
29 July 2025 | 0.038909 | -34.30% |
30 July 2025 | 0.044505 | -24.85% |
31 July 2025 | 0.041219 | -30.40% |
01 August 2025 | 0.041219 | -30.40% |
02 August 2025 | 0.250485 | 322.97% |
03 August 2025 | 0.126769 | 114.06% |
04 August 2025 | 0.108271 | 82.83% |
05 August 2025 | 0.144828 | -344.56% |
06 August 2025 | 0.041019 | -169.27% |
07 August 2025 | 0.042201 | -28.74% |
08 August 2025 | 0.015277 | -74.20% |
09 August 2025 | 0.151372 | 155.61% |
10 August 2025 | 1.100808 | 1758.84% |
11 August 2025 | 0.045945 | -22.42% |
12 August 2025 | 0.098145 | 65.73% |
13 August 2025 | 0.142633 | 140.85% |
14 August 2025 | 0.183438 | 209.76% |
15 August 2025 | 0.10154 | 71.46% |
Dynamics of cryptocurrencies zkSync prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -20.94% | -35.33% | -31.45% | -9.91% | -9.03% | -5.70% | — | — | — | — | — | — | 0/6 |
2024 | — | — | — | — | — | +71.47% | -15.91% | -26.35% | +40.63% | +2.79% | +43.96% | +1.00% | 5/2 |
Total | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |
Average | -20.94% | -35.33% | -31.45% | -9.91% | -9.03% | +32.89% | -15.91% | -26.35% | +40.63% | +2.79% | +43.96% | +1.00% | |
Median | -20.94% | -35.33% | -31.45% | -9.91% | -9.03% | +32.89% | -15.91% | -26.35% | +40.63% | +2.79% | +43.96% | +1.00% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders