- π Market
- Stocks
- 📈 Mastercard
Mastercard StockΒ MA
Mastercard StockΒ MA
$555.23
$9.77 (1.73%)in 1 week
10 Jul
10 Jul
11 Jul
14 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
16 Jul
USD
565.50
561.98
558.46
554.94
551.42
547.90
Rank#0
Price change (1h)0.00%
Price change (1d)1.19%
Price change (1w)-1.73%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
The source and owner of the information is Moscow Exchange OJSC
Redistribution of information is prohibited
Historical return calculator Mastercard
Income for the selected period
Total: -$344.79-2.25%
Calculation based on the dynamics of the share price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
Dividend calculator Mastercard MA
If you invest
$100,000.00If you invested $100,000.00 in Mastercard, you could receive $119.02 in dividends after tax.
Dividends Mastercard MA for previous periods
- DatePayment amountProfitability
- 09 May 20250.16%
- 07 February 20250.14%
- 08 November 20240.13%
- 09 August 20240.15%
- 09 May 20240.14%
- 09 November 20230.14%
- 09 August 20230.14%
- 09 May 20230.16%
- 09 February 20230.16%
- 09 November 20220.16%
- 09 August 20220.15%
- 09 May 20220.14%
- 09 February 20220.13%
- 09 November 20210.13%
- 09 August 20210.12%
- 07 May 20210.12%
- 09 February 20210.13%
- 09 November 20200.12%
- 07 August 20200.13%
- 08 May 20200.15%
- 07 February 20200.13%
- 08 November 20190.12%
- 09 August 20190.12%
- 09 May 20190.14%
- 08 February 20190.17%
- 09 November 20180.12%
- 09 August 20180.13%
- 09 May 20180.14%
- 09 February 20180.16%
- 09 November 20170.15%
- 09 August 20170.18%
- 09 May 20170.20%
- 09 February 20170.21%
- 09 November 20160.18%
- 09 August 20160.22%
- 09 May 20160.20%
- 09 February 20160.20%
- 09 November 20150.17%
- 10 August 20150.17%
- 08 May 20150.18%
- 09 February 20150.19%
- 10 November 20140.15%
- 08 August 20140.14%
- 09 May 20140.15%
- 10 February 20140.13%
- 08 November 20130.09%
- 09 August 20130.10%
- 09 May 20130.11%
- 08 February 20130.06%
- 09 November 20120.06%
- 09 August 20120.07%
- 09 May 20120.07%
- 09 February 20120.04%
- 09 November 20110.05%
- 09 August 20110.05%
- 09 May 20110.06%
- 09 February 20110.06%
- 10 November 20100.07%
- 10 August 20100.07%
- 10 May 20100.06%
- 10 February 20100.06%
- 10 November 20090.07%
- 10 August 20090.09%
- 08 May 20090.09%
- 10 February 20090.10%
- 10 November 20080.09%
- 11 August 20080.06%
- 09 May 20080.07%
- 11 February 20080.08%
- 09 November 20070.10%
- 10 August 20070.09%
- 10 May 20070.14%
- 09 February 20070.09%
- 10 November 20060.12%
MA prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | $623.897094 | 12.37% |
19 July 2025 | $620.688451 | 11.79% |
20 July 2025 | $638.161669 | 14.94% |
21 July 2025 | $656.280432 | 18.20% |
22 July 2025 | $654.650541 | 17.91% |
23 July 2025 | $658.420283 | 18.59% |
24 July 2025 | $669.405079 | 20.56% |
25 July 2025 | $677.078675 | 21.95% |
26 July 2025 | $696.970167 | 25.53% |
27 July 2025 | $708.913444 | 27.68% |
28 July 2025 | $717.980652 | 29.31% |
29 July 2025 | $736.919311 | 32.72% |
30 July 2025 | $741.490593 | 33.55% |
31 July 2025 | $753.264353 | 35.67% |
01 August 2025 | $748.688431 | 34.84% |
02 August 2025 | $624.058749 | 12.40% |
03 August 2025 | $624.058749 | 12.40% |
04 August 2025 | $624.058749 | 12.40% |
05 August 2025 | $624.058749 | 12.40% |
06 August 2025 | $682.409759 | 22.91% |
07 August 2025 | $520.06795 | -6.33% |
08 August 2025 | $1,165.395041 | 109.89% |
09 August 2025 | $1,150.832338 | 107.27% |
10 August 2025 | $587.030966 | 5.73% |
11 August 2025 | $587.030966 | 5.73% |
12 August 2025 | $587.030966 | 5.73% |
13 August 2025 | $268.350876 | -51.67% |
14 August 2025 | $396.938577 | -28.51% |
15 August 2025 | $424.975154 | -23.46% |
MA prediction for 2025 year
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
August 2025 | $541.85 | -2.41% |
September 2025 | $523.47 | -5.72% |
October 2025 | $507.40 | -8.61% |
November 2025 | $511.64 | -7.85% |
December 2025 | $476.80 | -14.13% |
January 2026 | $480.54 | -13.45% |
February 2026 | $464.38 | -16.36% |
March 2026 | $413.41 | -25.54% |
April 2026 | $387.27 | -30.25% |
May 2026 | $396.35 | -28.62% |
June 2026 | $338.92 | -38.96% |
Dynamics of stocks Mastercard prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +6.75% | +2.10% | -6.17% | -2.55% | +6.43% | -5.09% | β | β | β | β | β | β | 3/3 |
2024 | β | +3.53% | +1.48% | -5.00% | -0.55% | -0.78% | +1.26% | +3.68% | +2.32% | +3.33% | +6.91% | -1.06% | 7/4 |
Total | 1/0 | 2/0 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | |
Average | +6.75% | +2.81% | -2.34% | -3.77% | +2.94% | -2.93% | +1.26% | +3.68% | +2.32% | +3.33% | +6.91% | -1.06% | |
Median | +6.75% | +2.81% | -2.34% | -3.77% | +2.94% | -2.93% | +1.26% | +3.68% | +2.32% | +3.33% | +6.91% | -1.06% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders