Jupiter JUP
Jupiter JUP
0.5508
0.0898 (19.46%)in 1 week
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
USD
0.5530
0.5335
0.5141
0.4946
0.4752
0.4557
Rank#0
Price change (1h)1.73%
Price change (1d)4.89%
Price change (1w)19.46%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
Historical return calculator Jupiter
Income for the selected period
Total: +$33.66+33.66%
Calculation based on the dynamics of the crypto price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
JUP prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | 0.453352 | -17.69% |
19 July 2025 | 0.444652 | -19.27% |
20 July 2025 | 0.430852 | -21.78% |
21 July 2025 | 0.445752 | -19.07% |
22 July 2025 | 0.486652 | -11.65% |
23 July 2025 | 0.502852 | -8.71% |
24 July 2025 | 0.496652 | -9.83% |
25 July 2025 | 0.463852 | -15.79% |
26 July 2025 | 0.433127 | -21.36% |
27 July 2025 | 0.410527 | -25.47% |
28 July 2025 | 0.402027 | -27.01% |
29 July 2025 | 0.461827 | -16.15% |
30 July 2025 | 0.472027 | -14.30% |
31 July 2025 | 0.463327 | -15.88% |
01 August 2025 | 0.781636 | 41.91% |
02 August 2025 | 0.657191 | 19.32% |
03 August 2025 | 1.298062 | 135.67% |
04 August 2025 | 2.7667 | -602.31% |
05 August 2025 | 1.020106 | 85.20% |
06 August 2025 | 0.24464 | -55.58% |
07 August 2025 | 0.890822 | 61.73% |
08 August 2025 | 3.442779 | -725.05% |
09 August 2025 | 0.780522 | 41.71% |
10 August 2025 | 0.54162 | -1.67% |
11 August 2025 | 0.482463 | -12.41% |
12 August 2025 | 0.934088 | 69.59% |
13 August 2025 | 1.106545 | 100.90% |
14 August 2025 | 1.241934 | 125.48% |
15 August 2025 | 1.297431 | 135.55% |
Dynamics of cryptocurrencies Jupiter prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +33.86% | -30.65% | -36.29% | +6.03% | +10.68% | -11.38% | — | — | — | — | — | — | 3/3 |
2024 | — | -22.82% | +174.15% | -42.66% | +19.41% | -27.35% | +27.32% | -24.11% | +23.61% | +15.94% | +19.11% | -29.81% | 6/5 |
Total | 1/0 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2/0 | 0/2 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | |
Average | +33.86% | -26.74% | +68.93% | -18.32% | +15.05% | -19.36% | +27.32% | -24.11% | +23.61% | +15.94% | +19.11% | -29.81% | |
Median | +33.86% | -26.74% | +68.93% | -18.32% | +15.05% | -19.36% | +27.32% | -24.11% | +23.61% | +15.94% | +19.11% | -29.81% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders