- Converter
- Jupiter to USD
Convert and exchange Jupiter JUP to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$0.35
$0.019 (5.06%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
0.3787
0.3670
0.3553
0.3435
0.3318
0.3201
Rank#0
All time high$0.37
Price change (1h)-0.42%
Price change (1d)-1.79%
Price change (1w)-5.06%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
JUP to USD
Jupiter | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.35 |
5.00 | $1.77 |
10.00 | $3.54 |
50.00 | $17.71 |
100.00 | $35.42 |
250.00 | $88.55 |
500.00 | $177.10 |
1000.00 | $354.20 |
USD to JUP
$ USD | Jupiter |
---|---|
1.00 | 2.8232 |
5.00 | 14.1161 |
10.00 | 28.2321 |
50.00 | 141.1607 |
100.00 | 282.3214 |
250.00 | 705.8035 |
500.00 | 1411.607 |
1000.00 | 2823.214 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
JUP to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.31 | €0.00040373 (0.13%) |
20.10.2025 | €0.31 | €0.00795402 (2.63%) |
19.10.2025 | €0.30 | €0.00927291 (3.16%) |
18.10.2025 | €0.29 | €0.00154524 (0.53%) |
17.10.2025 | €0.29 | €0.0033758 (1.14%) |
16.10.2025 | €0.30 | €0.01283908 (4.16%) |
15.10.2025 | €0.31 | €0.01513919 (4.68%) |
14.10.2025 | €0.32 | €0.02147132 (6.22%) |
13.10.2025 | €0.34 | €0.02229732 (6.91%) |
12.10.2025 | €0.32 | €0.03147279 (10.81%) |
11.10.2025 | €0.29 | €0.02477665 (9.30%) |
10.10.2025 | €0.27 | €0.11 (28.38%) |
09.10.2025 | €0.37 | €0.01436866 (3.72%) |
08.10.2025 | €0.39 | €0.00434576 (1.14%) |
07.10.2025 | €0.38 | €0.02358732 (5.82%) |
06.10.2025 | €0.41 | €0.01881148 (4.86%) |
05.10.2025 | €0.39 | €0.00022294 (0.06%) |
04.10.2025 | €0.39 | €0.01340724 (3.35%) |
03.10.2025 | €0.40 | €0.00183773 (0.46%) |
02.10.2025 | €0.40 | €0.01105127 (2.82%) |
01.10.2025 | €0.39 | €0.02404934 (6.55%) |
30.09.2025 | €0.37 | €0.01351642 (3.55%) |
29.09.2025 | €0.38 | €0.00107501 (0.28%) |
28.09.2025 | €0.38 | €0.00339625 (0.90%) |
27.09.2025 | €0.38 | €0.0029444 (0.78%) |
26.09.2025 | €0.38 | €0.00684369 (1.84%) |
25.09.2025 | €0.37 | €0.02793888 (6.98%) |
24.09.2025 | €0.40 | €0.00301936 (0.76%) |
23.09.2025 | €0.40 | €0.00337539 (0.84%) |
22.09.2025 | €0.40 | €0.04507983 (10.11%) |
21.09.2025 | €0.45 | €0 (0.00%) |
JUP to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.36 | $0.00082787 (0.23%) |
20.10.2025 | $0.36 | $0.00886558 (2.51%) |
19.10.2025 | $0.35 | $0.0110022 (3.22%) |
18.10.2025 | $0.34 | $0.00180036 (0.53%) |
17.10.2025 | $0.34 | $0.00506648 (1.47%) |
16.10.2025 | $0.35 | $0.01367316 (3.81%) |
15.10.2025 | $0.36 | $0.01640492 (4.37%) |
14.10.2025 | $0.38 | $0.0236463 (5.92%) |
13.10.2025 | $0.40 | $0.02449684 (6.54%) |
12.10.2025 | $0.37 | $0.03625779 (10.71%) |
11.10.2025 | $0.34 | $0.02879382 (9.30%) |
10.10.2025 | $0.31 | $0.12 (28.04%) |
09.10.2025 | $0.43 | $0.01907097 (4.24%) |
08.10.2025 | $0.45 | $0.00391094 (0.88%) |
07.10.2025 | $0.45 | $0.02965844 (6.24%) |
06.10.2025 | $0.48 | $0.0214475 (4.73%) |
05.10.2025 | $0.45 | $0.00089088 (0.20%) |
04.10.2025 | $0.45 | $0.01574412 (3.35%) |
03.10.2025 | $0.47 | $0.00120639 (0.26%) |
02.10.2025 | $0.47 | $0.01240372 (2.70%) |
01.10.2025 | $0.46 | $0.02812387 (6.53%) |
30.09.2025 | $0.43 | $0.01552009 (3.48%) |
29.09.2025 | $0.45 | $0.00213389 (0.48%) |
28.09.2025 | $0.44 | $0.00411198 (0.93%) |
27.09.2025 | $0.44 | $0.00344503 (0.78%) |
26.09.2025 | $0.44 | $0.00934621 (2.15%) |
25.09.2025 | $0.43 | $0.03560712 (7.58%) |
24.09.2025 | $0.47 | $0.00049396 (0.11%) |
23.09.2025 | $0.47 | $0.0033835 (0.72%) |
22.09.2025 | $0.47 | $0.05077352 (9.70%) |
21.09.2025 | $0.52 | $0 (0.00%) |
JUP to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸194.53 | ₸0.41 (0.21%) |
20.10.2025 | ₸194.93 | ₸4.41 (2.31%) |
19.10.2025 | ₸190.53 | ₸5.94 (3.22%) |
18.10.2025 | ₸184.59 | ₸0.97 (0.53%) |
17.10.2025 | ₸183.62 | ₸1.75 (0.94%) |
16.10.2025 | ₸185.37 | ₸8.10 (4.19%) |
15.10.2025 | ₸193.47 | ₸8.99 (4.44%) |
14.10.2025 | ₸202.46 | ₸12.16 (5.66%) |
13.10.2025 | ₸214.62 | ₸13.28 (6.60%) |
12.10.2025 | ₸201.34 | ₸19.70 (10.84%) |
11.10.2025 | ₸181.64 | ₸15.46 (9.30%) |
10.10.2025 | ₸166.19 | ₸67.37 (28.84%) |
09.10.2025 | ₸233.56 | ₸9.23 (3.80%) |
08.10.2025 | ₸242.79 | ₸1.59 (0.66%) |
07.10.2025 | ₸241.20 | ₸17.13 (6.63%) |
06.10.2025 | ₸258.33 | ₸10.05 (4.05%) |
05.10.2025 | ₸248.28 | ₸0.49 (0.20%) |
04.10.2025 | ₸248.77 | ₸8.62 (3.35%) |
03.10.2025 | ₸257.39 | ₸0.49 (0.19%) |
02.10.2025 | ₸257.88 | ₸6.43 (2.56%) |
01.10.2025 | ₸251.45 | ₸14.77 (6.24%) |
30.09.2025 | ₸236.67 | ₸8.30 (3.39%) |
29.09.2025 | ₸244.98 | ₸3.35 (1.38%) |
28.09.2025 | ₸241.63 | ₸2.24 (0.93%) |
27.09.2025 | ₸239.39 | ₸1.87 (0.78%) |
26.09.2025 | ₸241.27 | ₸5.66 (2.40%) |
25.09.2025 | ₸235.61 | ₸19.25 (7.55%) |
24.09.2025 | ₸254.86 | ₸0.78 (0.31%) |
23.09.2025 | ₸255.65 | ₸1.40 (0.55%) |
22.09.2025 | ₸257.05 | ₸26.41 (9.32%) |
21.09.2025 | ₸283.46 | ₸0 (0.00%) |
JUP to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴15.08 | ₴0.04118544 (0.27%) |
20.10.2025 | ₴15.12 | ₴0.34 (2.30%) |
19.10.2025 | ₴14.78 | ₴0.46 (3.21%) |
18.10.2025 | ₴14.32 | ₴0.07534849 (0.53%) |
17.10.2025 | ₴14.25 | ₴0.16 (1.11%) |
16.10.2025 | ₴14.41 | ₴0.58 (3.85%) |
15.10.2025 | ₴14.98 | ₴0.72 (4.61%) |
14.10.2025 | ₴15.71 | ₴0.91 (5.50%) |
13.10.2025 | ₴16.62 | ₴1.04 (6.64%) |
12.10.2025 | ₴15.59 | ₴1.52 (10.77%) |
11.10.2025 | ₴14.07 | ₴1.20 (9.30%) |
10.10.2025 | ₴12.87 | ₴5.04 (28.12%) |
09.10.2025 | ₴17.91 | ₴0.72 (3.85%) |
08.10.2025 | ₴18.63 | ₴0.18 (0.95%) |
07.10.2025 | ₴18.45 | ₴1.18 (6.01%) |
06.10.2025 | ₴19.63 | ₴0.88 (4.69%) |
05.10.2025 | ₴18.75 | ₴0.02637373 (0.14%) |
04.10.2025 | ₴18.78 | ₴0.65 (3.35%) |
03.10.2025 | ₴19.43 | ₴0.02664685 (0.14%) |
02.10.2025 | ₴19.45 | ₴0.53 (2.82%) |
01.10.2025 | ₴18.92 | ₴1.17 (6.62%) |
30.09.2025 | ₴17.75 | ₴0.70 (3.79%) |
29.09.2025 | ₴18.44 | ₴0.07385008 (0.40%) |
28.09.2025 | ₴18.37 | ₴0.15 (0.82%) |
27.09.2025 | ₴18.22 | ₴0.14 (0.78%) |
26.09.2025 | ₴18.36 | ₴0.34 (1.87%) |
25.09.2025 | ₴18.03 | ₴1.46 (7.50%) |
24.09.2025 | ₴19.49 | ₴0.06324854 (0.33%) |
23.09.2025 | ₴19.42 | ₴0.13 (0.66%) |
22.09.2025 | ₴19.55 | ₴2.09 (9.64%) |
21.09.2025 | ₴21.64 | ₴0 (0.00%) |
JUP to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽29.39 | ₽0.12 (0.42%) |
20.10.2025 | ₽29.27 | ₽0.55 (1.93%) |
19.10.2025 | ₽28.72 | ₽0.95 (3.41%) |
18.10.2025 | ₽27.77 | ₽0.15 (0.53%) |
17.10.2025 | ₽27.62 | ₽0.18 (0.66%) |
16.10.2025 | ₽27.81 | ₽0.43 (1.54%) |
15.10.2025 | ₽28.24 | ₽1.61 (5.39%) |
14.10.2025 | ₽29.85 | ₽2.54 (7.83%) |
13.10.2025 | ₽32.39 | ₽2.10 (6.94%) |
12.10.2025 | ₽30.29 | ₽2.66 (9.64%) |
11.10.2025 | ₽27.63 | ₽2.35 (9.31%) |
10.10.2025 | ₽25.27 | ₽9.65 (27.63%) |
09.10.2025 | ₽34.92 | ₽1.68 (4.58%) |
08.10.2025 | ₽36.60 | ₽0.06613161 (0.18%) |
07.10.2025 | ₽36.53 | ₽2.89 (7.33%) |
06.10.2025 | ₽39.42 | ₽2.10 (5.62%) |
05.10.2025 | ₽37.32 | ₽0.05376224 (0.14%) |
04.10.2025 | ₽37.38 | ₽1.29 (3.35%) |
03.10.2025 | ₽38.67 | ₽0.25 (0.64%) |
02.10.2025 | ₽38.92 | ₽1.05 (2.77%) |
01.10.2025 | ₽37.87 | ₽2.18 (6.11%) |
30.09.2025 | ₽35.69 | ₽1.40 (3.78%) |
29.09.2025 | ₽37.09 | ₽0.06991377 (0.19%) |
28.09.2025 | ₽37.02 | ₽0.32 (0.89%) |
27.09.2025 | ₽36.70 | ₽0.29 (0.78%) |
26.09.2025 | ₽36.99 | ₽0.53 (1.45%) |
25.09.2025 | ₽36.46 | ₽2.89 (7.35%) |
24.09.2025 | ₽39.35 | ₽0.08896512 (0.23%) |
23.09.2025 | ₽39.26 | ₽0.27 (0.67%) |
22.09.2025 | ₽39.53 | ₽4.24 (9.69%) |
21.09.2025 | ₽43.77 | ₽0 (0.00%) |