Dogecoin DOGE
Dogecoin DOGE
0.21559
0.03476 (19.23%)in 1 week
10 Jul
11 Jul
12 Jul
13 Jul
14 Jul
15 Jul
16 Jul
17 Jul
USD
0.2167
0.2093
0.2018
0.1944
0.1869
0.1795
Rank#0
All time high0.4831
Price change (1h)0.08%
Price change (1d)6.93%
Price change (1w)19.23%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
Historical return calculator Dogecoin
Income for the selected period
Total: +$25.13+25.13%
Calculation based on the dynamics of the crypto price for the period from 17.06.2025 to 17.07.2025
DOGE prediction by day
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
18 July 2025 | 0.04105 | -119.04% |
19 July 2025 | 0.05819 | -126.99% |
20 July 2025 | 0.07936 | -136.81% |
21 July 2025 | 0.09377 | -143.49% |
22 July 2025 | 0.10708 | -149.67% |
23 July 2025 | 0.11839 | -154.91% |
24 July 2025 | 0.13888 | -164.42% |
25 July 2025 | 0.16267 | -175.45% |
26 July 2025 | 0.19646 | -191.13% |
27 July 2025 | 0.22878 | -206.12% |
28 July 2025 | 0.25619 | -218.83% |
29 July 2025 | 0.26689 | -223.80% |
30 July 2025 | 0.29085 | -234.91% |
31 July 2025 | 0.31614 | -246.64% |
01 August 2025 | 0.586043 | 171.83% |
02 August 2025 | 0.352605 | 63.55% |
03 August 2025 | 0.324132 | 50.35% |
04 August 2025 | 0.138721 | -35.66% |
05 August 2025 | 0.18879 | -12.43% |
06 August 2025 | 0.161418 | -25.13% |
07 August 2025 | 0.20625 | -4.33% |
08 August 2025 | 0.444255 | 106.06% |
09 August 2025 | 0.588992 | 173.20% |
10 August 2025 | 0.491974 | 128.20% |
11 August 2025 | 0.429544 | 99.24% |
12 August 2025 | 0.513633 | 138.25% |
13 August 2025 | 0.408682 | 89.56% |
14 August 2025 | 0.398747 | 84.96% |
15 August 2025 | 0.511233 | 137.13% |
DOGE prediction for 2025 year
Date | Price | Potential ROI |
---|---|---|
August 2025 | 0.04799 | -77.74% |
September 2025 | 0.006202 | -97.12% |
October 2025 | 0.010539 | -104.89% |
November 2025 | 0.179508 | -16.74% |
December 2025 | 0.001397 | -100.65% |
January 2026 | 0.071475 | -133.15% |
February 2026 | 0.287444 | -233.33% |
March 2026 | 0.417697 | -293.75% |
April 2026 | 0.512331 | -337.64% |
May 2026 | 0.599468 | -378.06% |
June 2026 | 0.741887 | -444.12% |
Dynamics of cryptocurrencies Dogecoin prices by month
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | +4.92% | -37.10% | -17.49% | +4.79% | +12.39% | -11.98% | — | — | — | — | — | — | 3/3 |
2024 | -11.00% | +47.13% | +69.73% | -34.80% | +19.55% | -23.32% | +0.82% | -16.53% | +22.81% | +47.34% | +163.77% | -25.53% | 7/5 |
2023 | +25.75% | -15.36% | -8.21% | +6.00% | -9.04% | -11.49% | +17.39% | -15.39% | -2.60% | +12.10% | +17.84% | +7.86% | 6/6 |
2022 | -18.26% | -13.14% | +7.27% | -2.24% | -30.87% | -19.00% | +4.88% | -9.60% | -0.75% | +90.89% | -20.02% | -35.93% | 3/9 |
2021 | +504.56% | +35.46% | +12.16% | +466.70% | -10.57% | -19.07% | -17.79% | +30.95% | -28.58% | +31.67% | -23.25% | -20.35% | 6/6 |
2020 | +20.00% | -4.01% | -18.95% | +38.40% | +8.07% | -9.66% | +39.84% | +2.41% | -16.64% | -2.00% | +34.08% | +29.93% | 7/5 |
2019 | — | — | — | — | — | — | -37.75% | -14.19% | -10.15% | +8.83% | -8.59% | -11.91% | 1/5 |
Total | 4/2 | 2/4 | 3/3 | 4/2 | 3/3 | 0/6 | 4/2 | 2/4 | 1/5 | 5/1 | 3/3 | 2/4 | |
Average | +87.66% | +2.16% | +7.42% | +79.81% | -1.74% | -15.75% | +1.23% | -3.72% | -5.99% | +31.47% | +27.30% | -9.32% | |
Median | +12.46% | -8.57% | -0.47% | +5.40% | -0.48% | -15.49% | +2.85% | -11.90% | -6.38% | +21.88% | +4.62% | -16.13% |
Consensus-prediction of users
Long50%
Short50%
0traders