- Converter
- Dogecoin to USD
Convert and exchange Dogecoin DOGE to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$0.20
$0.0019 (0.95%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
0.2077
0.2019
0.1961
0.1903
0.1845
0.1787
Rank#0
All time high$0.48
Price change (1h)0.86%
Price change (1d)4.18%
Price change (1w)0.95%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
DOGE to USD
Dogecoin | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.20 |
5.00 | $1.022 |
10.00 | $2.045 |
50.00 | $10.22 |
100.00 | $20.45 |
250.00 | $51.13 |
500.00 | $102.26 |
1000.00 | $204.52 |
USD to DOGE
$ USD | Dogecoin |
---|---|
1.00 | 4.8895 |
5.00 | 24.4474 |
10.00 | 48.8948 |
50.00 | 244.4738 |
100.00 | 488.9476 |
250.00 | 1222.369 |
500.00 | 2444.738 |
1000.00 | 4889.4759 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
DOGE to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽16.64 | ₽0.52 (3.20%) |
20.10.2025 | ₽16.12 | ₽0.17 (1.06%) |
19.10.2025 | ₽15.95 | ₽0.72 (4.74%) |
18.10.2025 | ₽15.23 | ₽0.21 (1.38%) |
17.10.2025 | ₽15.02 | ₽0.23 (1.50%) |
16.10.2025 | ₽15.25 | ₽0.32 (2.04%) |
15.10.2025 | ₽15.57 | ₽0.63 (3.86%) |
14.10.2025 | ₽16.20 | ₽0.71 (4.23%) |
13.10.2025 | ₽16.91 | ₽0.16 (0.95%) |
12.10.2025 | ₽16.75 | ₽1.06 (6.77%) |
11.10.2025 | ₽15.69 | ₽3.75 (19.30%) |
10.10.2025 | ₽19.44 | ₽0.43 (2.16%) |
09.10.2025 | ₽19.87 | ₽0.76 (3.66%) |
08.10.2025 | ₽20.63 | ₽0.02589667 (0.13%) |
07.10.2025 | ₽20.65 | ₽1.54 (6.93%) |
06.10.2025 | ₽22.19 | ₽1.11 (5.26%) |
05.10.2025 | ₽21.08 | ₽0.70 (3.43%) |
04.10.2025 | ₽20.38 | ₽1.07 (5.01%) |
03.10.2025 | ₽21.45 | ₽0.66 (3.17%) |
02.10.2025 | ₽20.79 | ₽0.70 (3.48%) |
01.10.2025 | ₽20.10 | ₽1.31 (6.95%) |
30.09.2025 | ₽18.79 | ₽0.66 (3.39%) |
29.09.2025 | ₽19.45 | ₽0.29 (1.49%) |
28.09.2025 | ₽19.16 | ₽0.03360303 (0.18%) |
27.09.2025 | ₽19.20 | ₽0.24 (1.27%) |
26.09.2025 | ₽18.96 | ₽0.46 (2.35%) |
25.09.2025 | ₽19.41 | ₽1.14 (5.54%) |
24.09.2025 | ₽20.55 | ₽0.42 (2.06%) |
23.09.2025 | ₽20.13 | ₽0.09899538 (0.49%) |
22.09.2025 | ₽20.04 | ₽2.15 (9.70%) |
21.09.2025 | ₽22.19 | ₽0 (0.00%) |
DOGE to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴8.53 | ₴0.21 (2.55%) |
20.10.2025 | ₴8.32 | ₴0.09626422 (1.17%) |
19.10.2025 | ₴8.23 | ₴0.37 (4.74%) |
18.10.2025 | ₴7.85 | ₴0.13 (1.74%) |
17.10.2025 | ₴7.72 | ₴0.18 (2.31%) |
16.10.2025 | ₴7.90 | ₴0.40 (4.79%) |
15.10.2025 | ₴8.30 | ₴0.22 (2.54%) |
14.10.2025 | ₴8.51 | ₴0.26 (2.94%) |
13.10.2025 | ₴8.77 | ₴0.24 (2.82%) |
12.10.2025 | ₴8.53 | ₴0.54 (6.78%) |
11.10.2025 | ₴7.99 | ₴1.91 (19.31%) |
10.10.2025 | ₴9.90 | ₴0.30 (2.98%) |
09.10.2025 | ₴10.21 | ₴0.29 (2.77%) |
08.10.2025 | ₴10.50 | ₴0.0994543 (0.96%) |
07.10.2025 | ₴10.40 | ₴0.63 (5.72%) |
06.10.2025 | ₴11.03 | ₴0.44 (4.16%) |
05.10.2025 | ₴10.59 | ₴0.35 (3.43%) |
04.10.2025 | ₴10.24 | ₴0.54 (4.98%) |
03.10.2025 | ₴10.78 | ₴0.25 (2.36%) |
02.10.2025 | ₴10.53 | ₴0.41 (4.07%) |
01.10.2025 | ₴10.12 | ₴0.73 (7.74%) |
30.09.2025 | ₴9.39 | ₴0.27 (2.81%) |
29.09.2025 | ₴9.66 | ₴0.15 (1.53%) |
28.09.2025 | ₴9.51 | ₴0.0166837 (0.18%) |
27.09.2025 | ₴9.53 | ₴0.11 (1.13%) |
26.09.2025 | ₴9.42 | ₴0.17 (1.79%) |
25.09.2025 | ₴9.60 | ₴0.59 (5.80%) |
24.09.2025 | ₴10.19 | ₴0.22 (2.23%) |
23.09.2025 | ₴9.97 | ₴0.05385942 (0.54%) |
22.09.2025 | ₴9.91 | ₴1.07 (9.74%) |
21.09.2025 | ₴10.98 | ₴0 (0.00%) |
DOGE to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸110.10 | ₸2.83 (2.63%) |
20.10.2025 | ₸107.27 | ₸1.24 (1.17%) |
19.10.2025 | ₸106.03 | ₸4.80 (4.74%) |
18.10.2025 | ₸101.24 | ₸1.79 (1.80%) |
17.10.2025 | ₸99.45 | ₸2.24 (2.20%) |
16.10.2025 | ₸101.68 | ₸5.41 (5.05%) |
15.10.2025 | ₸107.09 | ₸2.82 (2.57%) |
14.10.2025 | ₸109.92 | ₸3.20 (2.82%) |
13.10.2025 | ₸113.11 | ₸2.95 (2.68%) |
12.10.2025 | ₸110.16 | ₸7.00 (6.78%) |
11.10.2025 | ₸103.16 | ₸24.89 (19.44%) |
10.10.2025 | ₸128.05 | ₸5.06 (3.80%) |
09.10.2025 | ₸133.11 | ₸3.73 (2.72%) |
08.10.2025 | ₸136.84 | ₸0.67 (0.49%) |
07.10.2025 | ₸136.17 | ₸9.00 (6.20%) |
06.10.2025 | ₸145.17 | ₸4.87 (3.47%) |
05.10.2025 | ₸140.30 | ₸4.66 (3.43%) |
04.10.2025 | ₸135.64 | ₸7.11 (4.98%) |
03.10.2025 | ₸142.76 | ₸3.22 (2.31%) |
02.10.2025 | ₸139.53 | ₸5.10 (3.80%) |
01.10.2025 | ₸134.43 | ₸9.21 (7.36%) |
30.09.2025 | ₸125.22 | ₸3.09 (2.41%) |
29.09.2025 | ₸128.31 | ₸3.30 (2.64%) |
28.09.2025 | ₸125.00 | ₸0.22 (0.18%) |
27.09.2025 | ₸125.22 | ₸1.26 (1.02%) |
26.09.2025 | ₸123.96 | ₸1.46 (1.16%) |
25.09.2025 | ₸125.42 | ₸7.81 (5.86%) |
24.09.2025 | ₸133.23 | ₸2.11 (1.61%) |
23.09.2025 | ₸131.12 | ₸0.84 (0.64%) |
22.09.2025 | ₸130.29 | ₸13.56 (9.43%) |
21.09.2025 | ₸143.85 | ₸0 (0.00%) |
DOGE to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.20 | $0.00513095 (2.57%) |
20.10.2025 | $0.20 | $0.00276063 (1.40%) |
19.10.2025 | $0.20 | $0.00889178 (4.74%) |
18.10.2025 | $0.19 | $0.00275904 (1.49%) |
17.10.2025 | $0.18 | $0.00457834 (2.42%) |
16.10.2025 | $0.19 | $0.00930251 (4.68%) |
15.10.2025 | $0.20 | $0.00480206 (2.36%) |
14.10.2025 | $0.20 | $0.00675674 (3.21%) |
13.10.2025 | $0.21 | $0.00511608 (2.49%) |
12.10.2025 | $0.21 | $0.01303843 (6.78%) |
11.10.2025 | $0.19 | $0.04571016 (19.21%) |
10.10.2025 | $0.24 | $0.00690516 (2.82%) |
09.10.2025 | $0.24 | $0.00843105 (3.33%) |
08.10.2025 | $0.25 | $0.0016294 (0.65%) |
07.10.2025 | $0.25 | $0.01533278 (5.74%) |
06.10.2025 | $0.27 | $0.01060901 (4.14%) |
05.10.2025 | $0.26 | $0.00851004 (3.43%) |
04.10.2025 | $0.25 | $0.01299207 (4.98%) |
03.10.2025 | $0.26 | $0.00571891 (2.24%) |
02.10.2025 | $0.26 | $0.00967388 (3.94%) |
01.10.2025 | $0.25 | $0.0174264 (7.64%) |
30.09.2025 | $0.23 | $0.00583293 (2.49%) |
29.09.2025 | $0.23 | $0.00396714 (1.73%) |
28.09.2025 | $0.23 | $0.00040306 (0.18%) |
27.09.2025 | $0.23 | $0.00291786 (1.28%) |
26.09.2025 | $0.23 | $0.00384426 (1.66%) |
25.09.2025 | $0.23 | $0.01444668 (5.88%) |
24.09.2025 | $0.25 | $0.00487691 (2.03%) |
23.09.2025 | $0.24 | $0.00112639 (0.47%) |
22.09.2025 | $0.24 | $0.02606387 (9.81%) |
21.09.2025 | $0.27 | $0 (0.00%) |
DOGE to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.18 | €0.0050141 (2.93%) |
20.10.2025 | €0.17 | €0.00231283 (1.37%) |
19.10.2025 | €0.17 | €0.00763178 (4.74%) |
18.10.2025 | €0.16 | €0.00265503 (1.68%) |
17.10.2025 | €0.16 | €0.00402327 (2.48%) |
16.10.2025 | €0.16 | €0.00839882 (4.92%) |
15.10.2025 | €0.17 | €0.00458604 (2.61%) |
14.10.2025 | €0.18 | €0.00629569 (3.46%) |
13.10.2025 | €0.18 | €0.00512398 (2.90%) |
12.10.2025 | €0.18 | €0.01121937 (6.78%) |
11.10.2025 | €0.17 | €0.03942212 (19.25%) |
10.10.2025 | €0.20 | €0.00695123 (3.28%) |
09.10.2025 | €0.21 | €0.00645115 (2.96%) |
08.10.2025 | €0.22 | €0.0026577 (1.23%) |
07.10.2025 | €0.22 | €0.01245147 (5.46%) |
06.10.2025 | €0.23 | €0.009711 (4.45%) |
05.10.2025 | €0.22 | €0.00724691 (3.43%) |
04.10.2025 | €0.21 | €0.01099299 (4.95%) |
03.10.2025 | €0.22 | €0.00394968 (1.81%) |
02.10.2025 | €0.22 | €0.00870607 (4.16%) |
01.10.2025 | €0.21 | €0.01507484 (7.76%) |
30.09.2025 | €0.19 | €0.00506349 (2.54%) |
29.09.2025 | €0.20 | €0.00290617 (1.48%) |
28.09.2025 | €0.20 | €0.00034449 (0.18%) |
27.09.2025 | €0.20 | €0.00234244 (1.20%) |
26.09.2025 | €0.19 | €0.00360582 (1.82%) |
25.09.2025 | €0.20 | €0.01115257 (5.33%) |
24.09.2025 | €0.21 | €0.00516453 (2.53%) |
23.09.2025 | €0.20 | €0.00049985 (0.25%) |
22.09.2025 | €0.20 | €0.02264764 (10.01%) |
21.09.2025 | €0.23 | €0 (0.00%) |