- Converter
- Dogecoin to RUB
Convert and exchange Dogecoin DOGE to russian rubles RUB
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
RUB 16.45
RUB 0.21 (1.30%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
RUB
16.903
16.432
15.960
15.489
15.017
14.546
Rank#0
All time highRUB 39.32
Price change (1h)-0.04%
Price change (1d)1.63%
Price change (1w)-1.30%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
DOGE to RUB
Dogecoin | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | ₽16.45 |
5.00 | ₽82.25 |
10.00 | ₽164.50 |
50.00 | ₽822.52 |
100.00 | ₽1,645.047 |
250.00 | ₽4,112.61 |
500.00 | ₽8,225.23 |
1000.00 | ₽16,450.47 |
RUB to DOGE
₽ RUB | Dogecoin |
---|---|
1.00 | 0.06079 |
5.00 | 0.3039 |
10.00 | 0.6079 |
50.00 | 3.0394 |
100.00 | 6.0789 |
250.00 | 15.1971 |
500.00 | 30.3943 |
1000.00 | 60.7885 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
DOGE to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.20 | $0.00316085 (1.59%) |
20.10.2025 | $0.20 | $0.00149072 (0.76%) |
19.10.2025 | $0.20 | $0.0080024 (4.23%) |
18.10.2025 | $0.19 | $0.00428977 (2.32%) |
17.10.2025 | $0.18 | $0.00562017 (2.95%) |
16.10.2025 | $0.19 | $0.00882272 (4.42%) |
15.10.2025 | $0.20 | $0.00449128 (2.20%) |
14.10.2025 | $0.20 | $0.0104702 (4.88%) |
13.10.2025 | $0.21 | $0.00663679 (3.20%) |
12.10.2025 | $0.21 | $0.01542165 (8.02%) |
11.10.2025 | $0.19 | $0.0417805 (17.85%) |
10.10.2025 | $0.23 | $0.0109856 (4.48%) |
09.10.2025 | $0.25 | $0.013491 (5.22%) |
08.10.2025 | $0.26 | $0.01003031 (4.04%) |
07.10.2025 | $0.25 | $0.02099807 (7.79%) |
06.10.2025 | $0.27 | $0.01447327 (5.67%) |
05.10.2025 | $0.26 | $0.0065248 (2.63%) |
04.10.2025 | $0.25 | $0.01135825 (4.37%) |
03.10.2025 | $0.26 | $0.00095441 (0.37%) |
02.10.2025 | $0.26 | $0.01252963 (5.09%) |
01.10.2025 | $0.25 | $0.01548009 (6.70%) |
30.09.2025 | $0.23 | $0.00246619 (1.06%) |
29.09.2025 | $0.23 | $0.00153999 (0.66%) |
28.09.2025 | $0.23 | $0.00242413 (1.06%) |
27.09.2025 | $0.23 | $0.00315035 (1.35%) |
26.09.2025 | $0.23 | $0.00490346 (2.15%) |
25.09.2025 | $0.23 | $0.01691614 (6.92%) |
24.09.2025 | $0.24 | $0.00705891 (2.97%) |
23.09.2025 | $0.24 | $0.00023506 (0.10%) |
22.09.2025 | $0.24 | $0.02656421 (10.05%) |
21.09.2025 | $0.26 | $0 (0.00%) |
DOGE to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸108.73 | ₸1.77 (1.65%) |
20.10.2025 | ₸106.96 | ₸0.56 (0.52%) |
19.10.2025 | ₸106.41 | ₸4.32 (4.23%) |
18.10.2025 | ₸102.09 | ₸2.62 (2.63%) |
17.10.2025 | ₸99.47 | ₸2.79 (2.73%) |
16.10.2025 | ₸102.26 | ₸5.16 (4.80%) |
15.10.2025 | ₸107.42 | ₸2.64 (2.40%) |
14.10.2025 | ₸110.07 | ₸5.19 (4.50%) |
13.10.2025 | ₸115.25 | ₸3.76 (3.37%) |
12.10.2025 | ₸111.49 | ₸8.28 (8.02%) |
11.10.2025 | ₸103.22 | ₸22.78 (18.08%) |
10.10.2025 | ₸126.00 | ₸7.03 (5.29%) |
09.10.2025 | ₸133.03 | ₸6.68 (4.78%) |
08.10.2025 | ₸139.71 | ₸5.21 (3.87%) |
07.10.2025 | ₸134.50 | ₸12.07 (8.24%) |
06.10.2025 | ₸146.57 | ₸6.97 (4.99%) |
05.10.2025 | ₸139.60 | ₸3.57 (2.63%) |
04.10.2025 | ₸136.03 | ₸6.22 (4.37%) |
03.10.2025 | ₸142.25 | ₸0.62 (0.44%) |
02.10.2025 | ₸141.63 | ₸6.66 (4.94%) |
01.10.2025 | ₸134.97 | ₸8.14 (6.42%) |
30.09.2025 | ₸126.83 | ₸1.24 (0.97%) |
29.09.2025 | ₸128.06 | ₸1.98 (1.57%) |
28.09.2025 | ₸126.08 | ₸1.32 (1.06%) |
27.09.2025 | ₸124.77 | ₸1.71 (1.35%) |
26.09.2025 | ₸126.47 | ₸2.96 (2.40%) |
25.09.2025 | ₸123.51 | ₸9.15 (6.90%) |
24.09.2025 | ₸132.66 | ₸3.30 (2.55%) |
23.09.2025 | ₸129.36 | ₸0.0954645 (0.07%) |
22.09.2025 | ₸129.27 | ₸13.84 (9.67%) |
21.09.2025 | ₸143.11 | ₸0 (0.00%) |
DOGE to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴8.43 | ₴0.13 (1.57%) |
20.10.2025 | ₴8.30 | ₴0.04317216 (0.52%) |
19.10.2025 | ₴8.25 | ₴0.33 (4.23%) |
18.10.2025 | ₴7.92 | ₴0.20 (2.57%) |
17.10.2025 | ₴7.72 | ₴0.23 (2.84%) |
16.10.2025 | ₴7.95 | ₴0.38 (4.53%) |
15.10.2025 | ₴8.32 | ₴0.20 (2.38%) |
14.10.2025 | ₴8.53 | ₴0.40 (4.46%) |
13.10.2025 | ₴8.93 | ₴0.29 (3.35%) |
12.10.2025 | ₴8.64 | ₴0.64 (8.02%) |
11.10.2025 | ₴8.00 | ₴1.74 (17.90%) |
10.10.2025 | ₴9.74 | ₴0.46 (4.53%) |
09.10.2025 | ₴10.20 | ₴0.52 (4.83%) |
08.10.2025 | ₴10.72 | ₴0.45 (4.36%) |
07.10.2025 | ₴10.27 | ₴0.87 (7.77%) |
06.10.2025 | ₴11.14 | ₴0.60 (5.69%) |
05.10.2025 | ₴10.54 | ₴0.27 (2.63%) |
04.10.2025 | ₴10.27 | ₴0.47 (4.37%) |
03.10.2025 | ₴10.74 | ₴0.05217038 (0.49%) |
02.10.2025 | ₴10.68 | ₴0.53 (5.21%) |
01.10.2025 | ₴10.16 | ₴0.65 (6.80%) |
30.09.2025 | ₴9.51 | ₴0.13 (1.37%) |
29.09.2025 | ₴9.64 | ₴0.04505073 (0.47%) |
28.09.2025 | ₴9.60 | ₴0.10 (1.06%) |
27.09.2025 | ₴9.50 | ₴0.13 (1.35%) |
26.09.2025 | ₴9.63 | ₴0.18 (1.87%) |
25.09.2025 | ₴9.45 | ₴0.69 (6.84%) |
24.09.2025 | ₴10.14 | ₴0.31 (3.20%) |
23.09.2025 | ₴9.83 | ₴0.00466331 (0.05%) |
22.09.2025 | ₴9.83 | ₴1.09 (9.98%) |
21.09.2025 | ₴10.92 | ₴0 (0.00%) |
DOGE to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽16.43 | ₽0.36 (2.25%) |
20.10.2025 | ₽16.07 | ₽0.06005497 (0.38%) |
19.10.2025 | ₽16.01 | ₽0.65 (4.23%) |
18.10.2025 | ₽15.36 | ₽0.35 (2.30%) |
17.10.2025 | ₽15.01 | ₽0.33 (2.14%) |
16.10.2025 | ₽15.34 | ₽0.34 (2.18%) |
15.10.2025 | ₽15.68 | ₽0.53 (3.25%) |
14.10.2025 | ₽16.21 | ₽1.19 (6.82%) |
13.10.2025 | ₽17.39 | ₽0.44 (2.59%) |
12.10.2025 | ₽16.96 | ₽1.26 (8.02%) |
11.10.2025 | ₽15.70 | ₽3.41 (17.85%) |
10.10.2025 | ₽19.11 | ₽0.78 (3.94%) |
09.10.2025 | ₽19.89 | ₽1.17 (5.54%) |
08.10.2025 | ₽21.06 | ₽0.66 (3.24%) |
07.10.2025 | ₽20.40 | ₽1.97 (8.82%) |
06.10.2025 | ₽22.37 | ₽1.39 (6.65%) |
05.10.2025 | ₽20.98 | ₽0.54 (2.63%) |
04.10.2025 | ₽20.44 | ₽0.94 (4.38%) |
03.10.2025 | ₽21.38 | ₽0.00072052 (0.00%) |
02.10.2025 | ₽21.37 | ₽1.08 (5.31%) |
01.10.2025 | ₽20.30 | ₽1.16 (6.06%) |
30.09.2025 | ₽19.14 | ₽0.25 (1.30%) |
29.09.2025 | ₽19.39 | ₽0.05989219 (0.31%) |
28.09.2025 | ₽19.33 | ₽0.20 (1.06%) |
27.09.2025 | ₽19.13 | ₽0.26 (1.36%) |
26.09.2025 | ₽19.39 | ₽0.28 (1.45%) |
25.09.2025 | ₽19.11 | ₽1.37 (6.69%) |
24.09.2025 | ₽20.48 | ₽0.61 (3.09%) |
23.09.2025 | ₽19.87 | ₽0.01352921 (0.07%) |
22.09.2025 | ₽19.88 | ₽2.19 (9.92%) |
21.09.2025 | ₽22.07 | ₽0 (0.00%) |
DOGE to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.17 | €0.00334339 (1.96%) |
20.10.2025 | €0.17 | €0.00132618 (0.78%) |
19.10.2025 | €0.17 | €0.00686843 (4.23%) |
18.10.2025 | €0.16 | €0.0039214 (2.47%) |
17.10.2025 | €0.16 | €0.00454608 (2.79%) |
16.10.2025 | €0.16 | €0.00834113 (4.87%) |
15.10.2025 | €0.17 | €0.00429844 (2.45%) |
14.10.2025 | €0.18 | €0.00959218 (5.18%) |
13.10.2025 | €0.19 | €0.00654233 (3.66%) |
12.10.2025 | €0.18 | €0.01327009 (8.02%) |
11.10.2025 | €0.17 | €0.03621272 (17.96%) |
10.10.2025 | €0.20 | €0.01052753 (4.96%) |
09.10.2025 | €0.21 | €0.0102779 (4.62%) |
08.10.2025 | €0.22 | €0.00930361 (4.36%) |
07.10.2025 | €0.21 | €0.01693134 (7.36%) |
06.10.2025 | €0.23 | €0.01292254 (5.95%) |
05.10.2025 | €0.22 | €0.00555633 (2.63%) |
04.10.2025 | €0.21 | €0.00973083 (4.40%) |
03.10.2025 | €0.22 | €0.0004686 (0.21%) |
02.10.2025 | €0.22 | €0.01092392 (5.20%) |
01.10.2025 | €0.21 | €0.0132647 (6.74%) |
30.09.2025 | €0.20 | €0.002239 (1.13%) |
29.09.2025 | €0.20 | €0.0007953 (0.40%) |
28.09.2025 | €0.20 | €0.00207186 (1.06%) |
27.09.2025 | €0.20 | €0.00262743 (1.32%) |
26.09.2025 | €0.20 | €0.00332828 (1.70%) |
25.09.2025 | €0.20 | €0.01302011 (6.25%) |
24.09.2025 | €0.21 | €0.00729772 (3.63%) |
23.09.2025 | €0.20 | €0.000442 (0.22%) |
22.09.2025 | €0.20 | €0.02348705 (10.44%) |
21.09.2025 | €0.23 | €0 (0.00%) |