- Converter
- Arbitrum to USD
Convert and exchange Arbitrum ARB to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$0.31
$0.01 (3.35%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
0.3499
0.3385
0.3272
0.3159
0.3046
0.2933
Rank#0
All time high$2.40
Price change (1h)0.42%
Price change (1d)-3.14%
Price change (1w)-3.35%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
ARB to USD
Arbitrum | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.31 |
5.00 | $1.57 |
10.00 | $3.15 |
50.00 | $15.75 |
100.00 | $31.51 |
250.00 | $78.79 |
500.00 | $157.58 |
1000.00 | $315.16 |
USD to ARB
$ USD | Arbitrum |
---|---|
1.00 | 3.173 |
5.00 | 15.8648 |
10.00 | 31.7296 |
50.00 | 158.6481 |
100.00 | 317.2961 |
250.00 | 793.2403 |
500.00 | 1586.4805 |
1000.00 | 3172.9611 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
ARB to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽25.56 | ₽0.75 (2.84%) |
20.10.2025 | ₽26.30 | ₽0.88 (3.47%) |
19.10.2025 | ₽25.42 | ₽0.27 (1.09%) |
18.10.2025 | ₽25.15 | ₽0.67 (2.76%) |
17.10.2025 | ₽24.47 | ₽2.26 (8.45%) |
16.10.2025 | ₽26.73 | ₽0.37 (1.42%) |
15.10.2025 | ₽26.36 | ₽0.40 (1.53%) |
14.10.2025 | ₽25.96 | ₽1.62 (5.88%) |
13.10.2025 | ₽27.58 | ₽2.16 (8.49%) |
12.10.2025 | ₽25.42 | ₽0.28 (1.11%) |
11.10.2025 | ₽25.71 | ₽9.09 (26.12%) |
10.10.2025 | ₽34.80 | ₽0.46 (1.34%) |
09.10.2025 | ₽34.34 | ₽0.16 (0.46%) |
08.10.2025 | ₽34.50 | ₽2.81 (7.52%) |
07.10.2025 | ₽37.30 | ₽0.08679956 (0.23%) |
06.10.2025 | ₽37.22 | ₽0.91 (2.50%) |
05.10.2025 | ₽36.31 | ₽0.68 (1.90%) |
04.10.2025 | ₽35.63 | ₽0.67 (1.85%) |
03.10.2025 | ₽36.31 | ₽0.26 (0.71%) |
02.10.2025 | ₽36.05 | ₽1.07 (3.07%) |
01.10.2025 | ₽34.98 | ₽1.27 (3.75%) |
30.09.2025 | ₽33.71 | ₽0.32 (0.95%) |
29.09.2025 | ₽34.04 | ₽0.22 (0.63%) |
28.09.2025 | ₽34.25 | ₽1.06 (3.00%) |
27.09.2025 | ₽35.31 | ₽0.96 (2.78%) |
26.09.2025 | ₽34.35 | ₽0.78 (2.22%) |
25.09.2025 | ₽35.13 | ₽1.94 (5.23%) |
24.09.2025 | ₽37.07 | ₽0.62 (1.69%) |
23.09.2025 | ₽36.46 | ₽0.23 (0.63%) |
22.09.2025 | ₽36.69 | ₽4.07 (9.98%) |
21.09.2025 | ₽40.76 | ₽0 (0.00%) |
ARB to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.27 | €0.00834054 (2.99%) |
20.10.2025 | €0.28 | €0.0103155 (3.84%) |
19.10.2025 | €0.27 | €0.00289191 (1.09%) |
18.10.2025 | €0.27 | €0.00884159 (3.44%) |
17.10.2025 | €0.26 | €0.02793176 (9.80%) |
16.10.2025 | €0.29 | €0.00383605 (1.33%) |
15.10.2025 | €0.29 | €0.00666306 (2.36%) |
14.10.2025 | €0.28 | €0.01340043 (4.53%) |
13.10.2025 | €0.30 | €0.02760826 (10.30%) |
12.10.2025 | €0.27 | €0.00300264 (1.11%) |
11.10.2025 | €0.27 | €0.09846434 (26.65%) |
10.10.2025 | €0.37 | €0.00586555 (1.61%) |
09.10.2025 | €0.36 | €0.00051439 (0.14%) |
08.10.2025 | €0.36 | €0.02558154 (6.56%) |
07.10.2025 | €0.39 | €0.00722087 (1.89%) |
06.10.2025 | €0.38 | €0.00651651 (1.73%) |
05.10.2025 | €0.38 | €0.00699426 (1.90%) |
04.10.2025 | €0.37 | €0.00701626 (1.87%) |
03.10.2025 | €0.38 | €0.00199899 (0.53%) |
02.10.2025 | €0.38 | €0.01196488 (3.27%) |
01.10.2025 | €0.37 | €0.0177119 (5.09%) |
30.09.2025 | €0.35 | €0.00170027 (0.49%) |
29.09.2025 | €0.35 | €0.0011254 (0.32%) |
28.09.2025 | €0.35 | €0.01084244 (3.00%) |
27.09.2025 | €0.36 | €0.01055339 (3.00%) |
26.09.2025 | €0.35 | €0.00686545 (1.92%) |
25.09.2025 | €0.36 | €0.01752957 (4.66%) |
24.09.2025 | €0.38 | €0.00645254 (1.75%) |
23.09.2025 | €0.37 | €0.00298154 (0.80%) |
22.09.2025 | €0.37 | €0.04314672 (10.38%) |
21.09.2025 | €0.42 | €0 (0.00%) |
ARB to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.31 | $0.01086965 (3.34%) |
20.10.2025 | $0.33 | $0.01210121 (3.86%) |
19.10.2025 | $0.31 | $0.00336936 (1.09%) |
18.10.2025 | $0.31 | $0.00966196 (3.22%) |
17.10.2025 | $0.30 | $0.03216646 (9.68%) |
16.10.2025 | $0.33 | $0.00323478 (0.96%) |
15.10.2025 | $0.34 | $0.0095057 (2.92%) |
14.10.2025 | $0.33 | $0.01590954 (4.65%) |
13.10.2025 | $0.34 | $0.0305428 (9.81%) |
12.10.2025 | $0.31 | $0.00348948 (1.11%) |
11.10.2025 | $0.31 | $0.11 (26.33%) |
10.10.2025 | $0.43 | $0.00520052 (1.23%) |
09.10.2025 | $0.42 | $0.00120012 (0.28%) |
08.10.2025 | $0.42 | $0.03108485 (6.84%) |
07.10.2025 | $0.45 | $0.0075272 (1.68%) |
06.10.2025 | $0.45 | $0.0056 (1.27%) |
05.10.2025 | $0.44 | $0.00821336 (1.90%) |
04.10.2025 | $0.43 | $0.00813396 (1.84%) |
03.10.2025 | $0.44 | $0.00231248 (0.52%) |
02.10.2025 | $0.44 | $0.0137471 (3.20%) |
01.10.2025 | $0.43 | $0.0211451 (5.17%) |
30.09.2025 | $0.41 | $0.00240024 (0.58%) |
29.09.2025 | $0.41 | $0.00040004 (0.10%) |
28.09.2025 | $0.41 | $0.01268594 (3.00%) |
27.09.2025 | $0.42 | $0.01286282 (3.13%) |
26.09.2025 | $0.41 | $0.00847771 (2.02%) |
25.09.2025 | $0.42 | $0.02215809 (5.02%) |
24.09.2025 | $0.44 | $0.00546929 (1.25%) |
23.09.2025 | $0.44 | $0.00288854 (0.66%) |
22.09.2025 | $0.44 | $0.04932712 (10.11%) |
21.09.2025 | $0.49 | $0 (0.00%) |
ARB to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸169.33 | ₸5.76 (3.29%) |
20.10.2025 | ₸175.09 | ₸6.10 (3.61%) |
19.10.2025 | ₸168.98 | ₸1.82 (1.09%) |
18.10.2025 | ₸167.16 | ₸5.65 (3.50%) |
17.10.2025 | ₸161.51 | ₸16.96 (9.50%) |
16.10.2025 | ₸178.47 | ₸2.35 (1.30%) |
15.10.2025 | ₸180.82 | ₸4.73 (2.68%) |
14.10.2025 | ₸176.10 | ₸7.58 (4.13%) |
13.10.2025 | ₸183.68 | ₸16.50 (9.87%) |
12.10.2025 | ₸167.18 | ₸1.87 (1.11%) |
11.10.2025 | ₸169.06 | ₸61.09 (26.54%) |
10.10.2025 | ₸230.14 | ₸1.44 (0.63%) |
09.10.2025 | ₸228.70 | ₸0.16 (0.07%) |
08.10.2025 | ₸228.86 | ₸17.13 (6.96%) |
07.10.2025 | ₸245.99 | ₸2.80 (1.15%) |
06.10.2025 | ₸243.18 | ₸1.52 (0.63%) |
05.10.2025 | ₸241.66 | ₸4.50 (1.90%) |
04.10.2025 | ₸237.17 | ₸4.46 (1.85%) |
03.10.2025 | ₸241.62 | ₸1.11 (0.46%) |
02.10.2025 | ₸242.73 | ₸7.05 (2.99%) |
01.10.2025 | ₸235.69 | ₸11.13 (4.96%) |
30.09.2025 | ₸224.55 | ₸1.11 (0.49%) |
29.09.2025 | ₸225.66 | ₸2.23 (1.00%) |
28.09.2025 | ₸223.43 | ₸6.90 (3.00%) |
27.09.2025 | ₸230.33 | ₸6.42 (2.87%) |
26.09.2025 | ₸223.92 | ₸3.50 (1.54%) |
25.09.2025 | ₸227.42 | ₸11.73 (4.90%) |
24.09.2025 | ₸239.14 | ₸1.73 (0.73%) |
23.09.2025 | ₸237.41 | ₸1.12 (0.47%) |
22.09.2025 | ₸238.54 | ₸25.70 (9.73%) |
21.09.2025 | ₸264.23 | ₸0 (0.00%) |
ARB to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴13.13 | ₴0.46 (3.35%) |
20.10.2025 | ₴13.58 | ₴0.47 (3.61%) |
19.10.2025 | ₴13.11 | ₴0.14 (1.09%) |
18.10.2025 | ₴12.97 | ₴0.43 (3.47%) |
17.10.2025 | ₴12.53 | ₴1.33 (9.57%) |
16.10.2025 | ₴13.86 | ₴0.15 (1.08%) |
15.10.2025 | ₴14.01 | ₴0.37 (2.73%) |
14.10.2025 | ₴13.64 | ₴0.60 (4.19%) |
13.10.2025 | ₴14.24 | ₴1.29 (9.92%) |
12.10.2025 | ₴12.95 | ₴0.15 (1.11%) |
11.10.2025 | ₴13.10 | ₴4.70 (26.42%) |
10.10.2025 | ₴17.80 | ₴0.26 (1.50%) |
09.10.2025 | ₴17.53 | ₴0.02669637 (0.15%) |
08.10.2025 | ₴17.56 | ₴1.24 (6.58%) |
07.10.2025 | ₴18.80 | ₴0.32 (1.75%) |
06.10.2025 | ₴18.47 | ₴0.23 (1.27%) |
05.10.2025 | ₴18.24 | ₴0.34 (1.90%) |
04.10.2025 | ₴17.90 | ₴0.34 (1.84%) |
03.10.2025 | ₴18.24 | ₴0.07370798 (0.40%) |
02.10.2025 | ₴18.31 | ₴0.59 (3.31%) |
01.10.2025 | ₴17.72 | ₴0.89 (5.27%) |
30.09.2025 | ₴16.84 | ₴0.15 (0.90%) |
29.09.2025 | ₴16.99 | ₴0.01638168 (0.10%) |
28.09.2025 | ₴17.01 | ₴0.53 (3.00%) |
27.09.2025 | ₴17.53 | ₴0.52 (3.04%) |
26.09.2025 | ₴17.01 | ₴0.38 (2.19%) |
25.09.2025 | ₴17.39 | ₴0.90 (4.91%) |
24.09.2025 | ₴18.29 | ₴0.26 (1.42%) |
23.09.2025 | ₴18.04 | ₴0.11 (0.60%) |
22.09.2025 | ₴18.15 | ₴2.02 (10.04%) |
21.09.2025 | ₴20.17 | ₴0 (0.00%) |