- Converter
- NOT Coin to EUR
Convert and exchange NOT Coin NOT to euro EUR
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
€0.00075
€0.000062 (7.70%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
EUR
0.00081837
0.00079218
0.00076599
0.00073980
0.00071361
0.00068743
Rank#0
All time high€0.0008
Price change (1h)0.00%
Price change (1d)1.98%
Price change (1w)-7.70%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
NOT to EUR
NOT Coin | € EUR |
---|---|
1.00 | €0.00075 |
5.00 | €0.0037 |
10.00 | €0.0075 |
50.00 | €0.037 |
100.00 | €0.075 |
250.00 | €0.18 |
500.00 | €0.37 |
1000.00 | €0.75 |
EUR to NOT
€ EUR | NOT Coin |
---|---|
1.00 | 1331.2505 |
5.00 | 6656.2523 |
10.00 | 13312.5046 |
50.00 | 66562.5231 |
100.00 | 133125.0463 |
250.00 | 332812.6157 |
500.00 | 665625.2315 |
1000.00 | 1331250.463 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
NOT to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴0.0365 | ₴0.00074719 (2.09%) |
20.10.2025 | ₴0.0357 | ₴0.00042125 (1.16%) |
19.10.2025 | ₴0.0362 | ₴0.00108837 (3.10%) |
18.10.2025 | ₴0.0351 | ₴0.00013234 (0.38%) |
17.10.2025 | ₴0.0349 | ₴0.00126215 (3.49%) |
16.10.2025 | ₴0.0362 | ₴0.0013848 (3.68%) |
15.10.2025 | ₴0.0376 | ₴0.00148741 (3.81%) |
14.10.2025 | ₴0.0391 | ₴0.00044948 (1.14%) |
13.10.2025 | ₴0.0395 | ₴0.00060861 (1.52%) |
12.10.2025 | ₴0.0401 | ₴0.00035845 (0.90%) |
11.10.2025 | ₴0.0398 | ₴0.0226286 (36.26%) |
10.10.2025 | ₴0.0624 | ₴0.00111127 (1.75%) |
09.10.2025 | ₴0.0635 | ₴0.00115374 (1.78%) |
08.10.2025 | ₴0.0647 | ₴0.00021336 (0.33%) |
07.10.2025 | ₴0.0645 | ₴0.00385796 (5.65%) |
06.10.2025 | ₴0.0683 | ₴0.00135417 (2.02%) |
05.10.2025 | ₴0.067 | ₴0.0020809 (3.21%) |
04.10.2025 | ₴0.0649 | ₴0.00241716 (3.59%) |
03.10.2025 | ₴0.0673 | ₴0.00062358 (0.94%) |
02.10.2025 | ₴0.0667 | ₴0.00120567 (1.84%) |
01.10.2025 | ₴0.0655 | ₴0.00436614 (7.15%) |
30.09.2025 | ₴0.0611 | ₴0.00253504 (3.98%) |
29.09.2025 | ₴0.0636 | ₴0.00073159 (1.14%) |
28.09.2025 | ₴0.0644 | ₴0.00128987 (1.96%) |
27.09.2025 | ₴0.0657 | ₴0.00051614 (0.79%) |
26.09.2025 | ₴0.0651 | ₴0.00004703 (0.07%) |
25.09.2025 | ₴0.0652 | ₴0.00379122 (5.50%) |
24.09.2025 | ₴0.069 | ₴0.00029546 (0.43%) |
23.09.2025 | ₴0.0687 | ₴0.00145009 (2.16%) |
22.09.2025 | ₴0.0672 | ₴0.00899614 (11.80%) |
21.09.2025 | ₴0.0762 | ₴0 (0.00%) |
NOT to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸0.47 | ₸0.01001239 (2.17%) |
20.10.2025 | ₸0.46 | ₸0.00543126 (1.17%) |
19.10.2025 | ₸0.47 | ₸0.01402923 (3.10%) |
18.10.2025 | ₸0.45 | ₸0.00195253 (0.43%) |
17.10.2025 | ₸0.45 | ₸0.01572803 (3.38%) |
16.10.2025 | ₸0.47 | ₸0.01916987 (3.95%) |
15.10.2025 | ₸0.49 | ₸0.01935744 (3.84%) |
14.10.2025 | ₸0.50 | ₸0.00518655 (1.02%) |
13.10.2025 | ₸0.51 | ₸0.00852598 (1.65%) |
12.10.2025 | ₸0.52 | ₸0.00462758 (0.90%) |
11.10.2025 | ₸0.51 | ₸0.29 (36.36%) |
10.10.2025 | ₸0.81 | ₸0.02135241 (2.58%) |
09.10.2025 | ₸0.83 | ₸0.01467245 (1.74%) |
08.10.2025 | ₸0.84 | ₸0.00111137 (0.13%) |
07.10.2025 | ₸0.84 | ₸0.05506305 (6.12%) |
06.10.2025 | ₸0.90 | ₸0.01195238 (1.35%) |
05.10.2025 | ₸0.89 | ₸0.02756903 (3.21%) |
04.10.2025 | ₸0.86 | ₸0.03204026 (3.59%) |
03.10.2025 | ₸0.89 | ₸0.00780638 (0.88%) |
02.10.2025 | ₸0.88 | ₸0.01373504 (1.58%) |
01.10.2025 | ₸0.87 | ₸0.05513341 (6.76%) |
30.09.2025 | ₸0.81 | ₸0.03031916 (3.59%) |
29.09.2025 | ₸0.85 | ₸0.00045811 (0.05%) |
28.09.2025 | ₸0.85 | ₸0.0169471 (1.96%) |
27.09.2025 | ₸0.86 | ₸0.00583608 (0.68%) |
26.09.2025 | ₸0.86 | ₸0.00477591 (0.56%) |
25.09.2025 | ₸0.85 | ₸0.05010115 (5.55%) |
24.09.2025 | ₸0.90 | ₸0.00162725 (0.18%) |
23.09.2025 | ₸0.90 | ₸0.01995635 (2.26%) |
22.09.2025 | ₸0.88 | ₸0.11 (11.49%) |
21.09.2025 | ₸1.00 | ₸0 (0.00%) |
NOT to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.000874 | $0.00001809 (2.11%) |
20.10.2025 | $0.000856 | $0.00000809 (0.94%) |
19.10.2025 | $0.000864 | $0.00002601 (3.10%) |
18.10.2025 | $0.000838 | $0.00000108 (0.13%) |
17.10.2025 | $0.000837 | $0.00003118 (3.59%) |
16.10.2025 | $0.000868 | $0.00003219 (3.57%) |
15.10.2025 | $0.0009 | $0.00003392 (3.63%) |
14.10.2025 | $0.000934 | $0.00001338 (1.41%) |
13.10.2025 | $0.000948 | $0.00001763 (1.83%) |
12.10.2025 | $0.000965 | $0.00000862 (0.90%) |
11.10.2025 | $0.000957 | $0.00054239 (36.18%) |
10.10.2025 | $0.0015 | $0.00002415 (1.59%) |
09.10.2025 | $0.00152 | $0.0000367 (2.35%) |
08.10.2025 | $0.00156 | $0.00000038 (0.02%) |
07.10.2025 | $0.00156 | $0.00009371 (5.67%) |
06.10.2025 | $0.00165 | $0.00003249 (2.00%) |
05.10.2025 | $0.00162 | $0.00005037 (3.21%) |
04.10.2025 | $0.00157 | $0.00005851 (3.59%) |
03.10.2025 | $0.00163 | $0.00001317 (0.82%) |
02.10.2025 | $0.00162 | $0.00002733 (1.72%) |
01.10.2025 | $0.00159 | $0.00010462 (7.05%) |
30.09.2025 | $0.00148 | $0.00005661 (3.67%) |
29.09.2025 | $0.00154 | $0.00001469 (0.94%) |
28.09.2025 | $0.00156 | $0.00003116 (1.96%) |
27.09.2025 | $0.00159 | $0.00001485 (0.94%) |
26.09.2025 | $0.00157 | $0.00000084 (0.05%) |
25.09.2025 | $0.00157 | $0.0000927 (5.57%) |
24.09.2025 | $0.00166 | $0.00000383 (0.23%) |
23.09.2025 | $0.00166 | $0.00003385 (2.08%) |
22.09.2025 | $0.00163 | $0.0002189 (11.87%) |
21.09.2025 | $0.00184 | $0 (0.00%) |
NOT to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.000753 | €0.00001814 (2.47%) |
20.10.2025 | €0.000735 | €0.00000718 (0.97%) |
19.10.2025 | €0.000742 | €0.00002232 (3.10%) |
18.10.2025 | €0.000719 | €0.00000223 (0.31%) |
17.10.2025 | €0.000717 | €0.00002717 (3.65%) |
16.10.2025 | €0.000744 | €0.00002952 (3.81%) |
15.10.2025 | €0.000774 | €0.00003126 (3.88%) |
14.10.2025 | €0.000805 | €0.00001367 (1.67%) |
13.10.2025 | €0.000819 | €0.00001192 (1.43%) |
12.10.2025 | €0.000831 | €0.00000742 (0.90%) |
11.10.2025 | €0.000823 | €0.00046728 (36.21%) |
10.10.2025 | €0.00129 | €0.00002706 (2.05%) |
09.10.2025 | €0.00132 | €0.00002656 (1.98%) |
08.10.2025 | €0.00134 | €0.0000081 (0.61%) |
07.10.2025 | €0.00134 | €0.00007604 (5.38%) |
06.10.2025 | €0.00141 | €0.00003186 (2.31%) |
05.10.2025 | €0.00138 | €0.00004289 (3.21%) |
04.10.2025 | €0.00134 | €0.00004938 (3.56%) |
03.10.2025 | €0.00139 | €0.00000539 (0.39%) |
02.10.2025 | €0.00138 | €0.00002619 (1.93%) |
01.10.2025 | €0.00136 | €0.00009061 (7.17%) |
30.09.2025 | €0.00126 | €0.00004885 (3.72%) |
29.09.2025 | €0.00131 | €0.00001575 (1.18%) |
28.09.2025 | €0.00133 | €0.00002663 (1.96%) |
27.09.2025 | €0.00136 | €0.00001164 (0.87%) |
26.09.2025 | €0.00134 | €0.00000144 (0.11%) |
25.09.2025 | €0.00135 | €0.00007113 (5.02%) |
24.09.2025 | €0.00142 | €0.00001023 (0.73%) |
23.09.2025 | €0.00141 | €0.0000256 (1.85%) |
22.09.2025 | €0.00138 | €0.00018947 (12.07%) |
21.09.2025 | €0.00157 | €0 (0.00%) |
NOT to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽0.0711 | ₽0.00189458 (2.74%) |
20.10.2025 | ₽0.0692 | ₽0.00089409 (1.27%) |
19.10.2025 | ₽0.0701 | ₽0.00211056 (3.10%) |
18.10.2025 | ₽0.068 | ₽0.00001037 (0.02%) |
17.10.2025 | ₽0.068 | ₽0.00188024 (2.69%) |
16.10.2025 | ₽0.0699 | ₽0.00063918 (0.91%) |
15.10.2025 | ₽0.0705 | ₽0.0038014 (5.11%) |
14.10.2025 | ₽0.0743 | ₽0.00186341 (2.45%) |
13.10.2025 | ₽0.0762 | ₽0.00260396 (3.30%) |
12.10.2025 | ₽0.0788 | ₽0.00069593 (0.89%) |
11.10.2025 | ₽0.0781 | ₽0.0444052 (36.25%) |
10.10.2025 | ₽0.12 | ₽0.00113293 (0.92%) |
09.10.2025 | ₽0.12 | ₽0.0034147 (2.69%) |
08.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00095253 (0.74%) |
07.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00942374 (6.86%) |
06.10.2025 | ₽0.14 | ₽0.00413643 (3.10%) |
05.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00414223 (3.21%) |
04.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00484531 (3.62%) |
03.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00228048 (1.73%) |
02.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00164763 (1.27%) |
01.10.2025 | ₽0.13 | ₽0.00778476 (6.37%) |
30.09.2025 | ₽0.12 | ₽0.00583715 (4.56%) |
29.09.2025 | ₽0.13 | ₽0.00152631 (1.18%) |
28.09.2025 | ₽0.13 | ₽0.00259795 (1.96%) |
27.09.2025 | ₽0.13 | ₽0.00121853 (0.93%) |
26.09.2025 | ₽0.13 | ₽0.00084489 (0.64%) |
25.09.2025 | ₽0.13 | ₽0.00728344 (5.23%) |
24.09.2025 | ₽0.14 | ₽0.00037328 (0.27%) |
23.09.2025 | ₽0.14 | ₽0.00286328 (2.11%) |
22.09.2025 | ₽0.14 | ₽0.01811045 (11.76%) |
21.09.2025 | ₽0.15 | ₽0 (0.00%) |