- Converter
- Cosmos to USD
Convert and exchange Cosmos ATOM to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$3.24
$0.22 (6.35%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
3.4820
3.3964
3.3108
3.2252
3.1395
3.0539
Rank#0
All time high$14.48
Price change (1h)-0.03%
Price change (1d)-0.76%
Price change (1w)-6.35%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
ATOM to USD
Cosmos | $ USD |
---|---|
1.00 | $3.24 |
5.00 | $16.22 |
10.00 | $32.45 |
50.00 | $162.29 |
100.00 | $324.59 |
250.00 | $811.49 |
500.00 | $1,622.98 |
1000.00 | $3,245.97 |
USD to ATOM
$ USD | Cosmos |
---|---|
1.00 | 0.3081 |
5.00 | 1.5404 |
10.00 | 3.0807 |
50.00 | 15.4037 |
100.00 | 30.8074 |
250.00 | 77.0185 |
500.00 | 154.037 |
1000.00 | 308.074 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
ATOM to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $3.29 | $0.0046584 (0.14%) |
20.10.2025 | $3.29 | $0.0346784 (1.07%) |
19.10.2025 | $3.25 | $0.0640128 (2.01%) |
18.10.2025 | $3.19 | $0.0070014 (0.22%) |
17.10.2025 | $3.19 | $0.0616868 (1.89%) |
16.10.2025 | $3.26 | $0.0646704 (1.95%) |
15.10.2025 | $3.32 | $0.16 (4.54%) |
14.10.2025 | $3.48 | $0.15 (4.14%) |
13.10.2025 | $3.63 | $0.14 (4.13%) |
12.10.2025 | $3.49 | $0.35 (11.08%) |
11.10.2025 | $3.14 | $0.18 (6.19%) |
10.10.2025 | $2.95 | $1.10 (27.05%) |
09.10.2025 | $4.05 | $0.11 (2.69%) |
08.10.2025 | $4.16 | $0.0921862 (2.27%) |
07.10.2025 | $4.07 | $0.22 (5.03%) |
06.10.2025 | $4.29 | $0.14 (3.34%) |
05.10.2025 | $4.15 | $0.0181744 (0.44%) |
04.10.2025 | $4.13 | $0.18 (4.10%) |
03.10.2025 | $4.31 | $0.0031406 (0.07%) |
02.10.2025 | $4.31 | $0.21 (5.00%) |
01.10.2025 | $4.10 | $0.0210472 (0.52%) |
30.09.2025 | $4.08 | $0.0620595 (1.50%) |
29.09.2025 | $4.14 | $0.0132429 (0.32%) |
28.09.2025 | $4.13 | $0.0031746 (0.08%) |
27.09.2025 | $4.13 | $0.0055891 (0.14%) |
26.09.2025 | $4.12 | $0.0814283 (2.02%) |
25.09.2025 | $4.04 | $0.11 (2.72%) |
24.09.2025 | $4.15 | $0.0161694 (0.39%) |
23.09.2025 | $4.17 | $0.0065034 (0.16%) |
22.09.2025 | $4.16 | $0.26 (5.90%) |
21.09.2025 | $4.42 | $0 (0.00%) |
ATOM to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €2.84 | €0.01415651 (0.50%) |
20.10.2025 | €2.82 | €0.03291565 (1.18%) |
19.10.2025 | €2.79 | €0.05337462 (1.95%) |
18.10.2025 | €2.74 | €0.00600927 (0.22%) |
17.10.2025 | €2.74 | €0.04377572 (1.57%) |
16.10.2025 | €2.79 | €0.065885 (2.31%) |
15.10.2025 | €2.85 | €0.15 (4.85%) |
14.10.2025 | €3.00 | €0.14 (4.45%) |
13.10.2025 | €3.14 | €0.13 (4.49%) |
12.10.2025 | €3.00 | €0.30 (11.17%) |
11.10.2025 | €2.70 | €0.16 (6.19%) |
10.10.2025 | €2.54 | €0.96 (27.40%) |
09.10.2025 | €3.50 | €0.07700534 (2.15%) |
08.10.2025 | €3.58 | €0.08825409 (2.53%) |
07.10.2025 | €3.49 | €0.17 (4.60%) |
06.10.2025 | €3.66 | €0.12 (3.47%) |
05.10.2025 | €3.54 | €0.02037442 (0.58%) |
04.10.2025 | €3.52 | €0.15 (4.10%) |
03.10.2025 | €3.67 | €0.01008039 (0.27%) |
02.10.2025 | €3.68 | €0.18 (5.12%) |
01.10.2025 | €3.50 | €0.01869723 (0.54%) |
30.09.2025 | €3.48 | €0.05559037 (1.57%) |
29.09.2025 | €3.53 | €0.00436919 (0.12%) |
28.09.2025 | €3.53 | €0.00161441 (0.05%) |
27.09.2025 | €3.53 | €0.00477694 (0.14%) |
26.09.2025 | €3.52 | €0.05894777 (1.70%) |
25.09.2025 | €3.46 | €0.07402106 (2.09%) |
24.09.2025 | €3.54 | €0.00931186 (0.26%) |
23.09.2025 | €3.53 | €0.00099461 (0.03%) |
22.09.2025 | €3.53 | €0.24 (6.33%) |
21.09.2025 | €3.77 | €0 (0.00%) |
ATOM to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽267.81 | ₽2.12 (0.80%) |
20.10.2025 | ₽265.69 | ₽1.30 (0.49%) |
19.10.2025 | ₽264.39 | ₽5.69 (2.20%) |
18.10.2025 | ₽258.71 | ₽0.57 (0.22%) |
17.10.2025 | ₽259.27 | ₽2.87 (1.09%) |
16.10.2025 | ₽262.14 | ₽0.96 (0.37%) |
15.10.2025 | ₽261.19 | ₽15.39 (5.57%) |
14.10.2025 | ₽276.58 | ₽17.91 (6.08%) |
13.10.2025 | ₽294.50 | ₽12.73 (4.52%) |
12.10.2025 | ₽281.77 | ₽25.61 (10.00%) |
11.10.2025 | ₽256.16 | ₽14.97 (6.21%) |
10.10.2025 | ₽241.19 | ₽87.58 (26.64%) |
09.10.2025 | ₽328.77 | ₽10.25 (3.02%) |
08.10.2025 | ₽339.03 | ₽5.20 (1.56%) |
07.10.2025 | ₽333.83 | ₽21.81 (6.13%) |
06.10.2025 | ₽355.64 | ₽14.40 (4.22%) |
05.10.2025 | ₽341.23 | ₽1.67 (0.49%) |
04.10.2025 | ₽339.56 | ₽14.50 (4.10%) |
03.10.2025 | ₽354.06 | ₽1.62 (0.46%) |
02.10.2025 | ₽355.69 | ₽17.17 (5.07%) |
01.10.2025 | ₽338.52 | ₽0.40 (0.12%) |
30.09.2025 | ₽338.11 | ₽6.22 (1.81%) |
29.09.2025 | ₽344.34 | ₽0.10 (0.03%) |
28.09.2025 | ₽344.24 | ₽0.0990133 (0.03%) |
27.09.2025 | ₽344.14 | ₽0.47 (0.14%) |
26.09.2025 | ₽343.67 | ₽4.45 (1.31%) |
25.09.2025 | ₽339.23 | ₽8.65 (2.49%) |
24.09.2025 | ₽347.87 | ₽0.93 (0.27%) |
23.09.2025 | ₽348.80 | ₽0.70 (0.20%) |
22.09.2025 | ₽348.11 | ₽21.77 (5.89%) |
21.09.2025 | ₽369.88 | ₽0 (0.00%) |
ATOM to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴137.39 | ₴0.13 (0.10%) |
20.10.2025 | ₴137.25 | ₴1.16 (0.86%) |
19.10.2025 | ₴136.09 | ₴2.68 (2.01%) |
18.10.2025 | ₴133.41 | ₴0.29 (0.22%) |
17.10.2025 | ₴133.70 | ₴2.10 (1.54%) |
16.10.2025 | ₴135.80 | ₴2.76 (1.99%) |
15.10.2025 | ₴138.56 | ₴6.96 (4.78%) |
14.10.2025 | ₴145.51 | ₴5.61 (3.71%) |
13.10.2025 | ₴151.12 | ₴6.13 (4.23%) |
12.10.2025 | ₴144.99 | ₴14.52 (11.13%) |
11.10.2025 | ₴130.46 | ₴7.61 (6.19%) |
10.10.2025 | ₴122.85 | ₴45.75 (27.13%) |
09.10.2025 | ₴168.60 | ₴3.95 (2.29%) |
08.10.2025 | ₴172.55 | ₴3.95 (2.34%) |
07.10.2025 | ₴168.60 | ₴8.48 (4.79%) |
06.10.2025 | ₴177.08 | ₴5.65 (3.30%) |
05.10.2025 | ₴171.43 | ₴0.85 (0.50%) |
04.10.2025 | ₴170.58 | ₴7.28 (4.10%) |
03.10.2025 | ₴177.87 | ₴0.08221471 (0.05%) |
02.10.2025 | ₴177.78 | ₴8.66 (5.12%) |
01.10.2025 | ₴169.12 | ₴1.02 (0.60%) |
30.09.2025 | ₴168.11 | ₴3.10 (1.81%) |
29.09.2025 | ₴171.21 | ₴0.41 (0.24%) |
28.09.2025 | ₴170.80 | ₴0.06646963 (0.04%) |
27.09.2025 | ₴170.86 | ₴0.23 (0.14%) |
26.09.2025 | ₴170.63 | ₴2.91 (1.73%) |
25.09.2025 | ₴167.72 | ₴4.55 (2.64%) |
24.09.2025 | ₴172.27 | ₴0.29 (0.17%) |
23.09.2025 | ₴172.56 | ₴0.37 (0.22%) |
22.09.2025 | ₴172.19 | ₴10.66 (5.83%) |
21.09.2025 | ₴182.86 | ₴0 (0.00%) |
ATOM to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸1,772.36 | ₸2.88 (0.16%) |
20.10.2025 | ₸1,769.48 | ₸15.29 (0.87%) |
19.10.2025 | ₸1,754.19 | ₸34.53 (2.01%) |
18.10.2025 | ₸1,719.66 | ₸3.78 (0.22%) |
17.10.2025 | ₸1,723.44 | ₸23.97 (1.37%) |
16.10.2025 | ₸1,747.41 | ₸41.78 (2.34%) |
15.10.2025 | ₸1,789.19 | ₸86.60 (4.62%) |
14.10.2025 | ₸1,875.79 | ₸75.60 (3.87%) |
13.10.2025 | ₸1,951.39 | ₸78.34 (4.18%) |
12.10.2025 | ₸1,873.04 | ₸188.76 (11.21%) |
11.10.2025 | ₸1,684.28 | ₸98.25 (6.19%) |
10.10.2025 | ₸1,586.03 | ₸612.68 (27.87%) |
09.10.2025 | ₸2,198.71 | ₸50.31 (2.24%) |
08.10.2025 | ₸2,249.02 | ₸45.02 (2.04%) |
07.10.2025 | ₸2,204.00 | ₸126.45 (5.43%) |
06.10.2025 | ₸2,330.44 | ₸60.52 (2.67%) |
05.10.2025 | ₸2,269.92 | ₸9.95 (0.44%) |
04.10.2025 | ₸2,259.97 | ₸96.51 (4.10%) |
03.10.2025 | ₸2,356.48 | ₸0.14 (0.01%) |
02.10.2025 | ₸2,356.63 | ₸109.02 (4.85%) |
01.10.2025 | ₸2,247.61 | ₸5.54 (0.25%) |
30.09.2025 | ₸2,242.07 | ₸32.04 (1.41%) |
29.09.2025 | ₸2,274.11 | ₸27.49 (1.22%) |
28.09.2025 | ₸2,246.62 | ₸1.73 (0.08%) |
27.09.2025 | ₸2,244.89 | ₸3.04 (0.14%) |
26.09.2025 | ₸2,241.85 | ₸49.63 (2.26%) |
25.09.2025 | ₸2,192.22 | ₸60.76 (2.70%) |
24.09.2025 | ₸2,252.98 | ₸18.12 (0.80%) |
23.09.2025 | ₸2,271.10 | ₸7.41 (0.33%) |
22.09.2025 | ₸2,263.69 | ₸131.69 (5.50%) |
21.09.2025 | ₸2,395.39 | ₸0 (0.00%) |