- Converter
- Curve DAO Token to USD
Convert and exchange Curve DAO Token CRV to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$0.58
$0.014 (2.43%)in 1 week
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
0.6260
0.6007
0.5754
0.5501
0.5248
0.4995
Rank#0
All time high$1.33
Price change (1h)2.06%
Price change (1d)4.99%
Price change (1w)-2.43%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
CRV to USD
Curve DAO Token | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.58 |
5.00 | $2.91 |
10.00 | $5.83 |
50.00 | $29.16 |
100.00 | $58.32 |
250.00 | $145.81 |
500.00 | $291.63 |
1000.00 | $583.27 |
USD to CRV
$ USD | Curve DAO Token |
---|---|
1.00 | 1.7145 |
5.00 | 8.5723 |
10.00 | 17.1446 |
50.00 | 85.7229 |
100.00 | 171.4457 |
250.00 | 428.6143 |
500.00 | 857.2287 |
1000.00 | 1714.4574 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
CRV to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.58 | $0.02025989 (3.63%) |
20.10.2025 | $0.56 | $0.00125609 (0.22%) |
19.10.2025 | $0.56 | $0.0360072 (6.87%) |
18.10.2025 | $0.52 | $0.00425279 (0.82%) |
17.10.2025 | $0.52 | $0.03671488 (6.60%) |
16.10.2025 | $0.56 | $0.00161197 (0.29%) |
15.10.2025 | $0.56 | $0.03825956 (6.42%) |
14.10.2025 | $0.60 | $0.01977764 (3.43%) |
13.10.2025 | $0.58 | $0.03494424 (6.45%) |
12.10.2025 | $0.54 | $0.0269052 (5.23%) |
11.10.2025 | $0.51 | $0.18 (26.37%) |
10.10.2025 | $0.70 | $0.02217429 (3.08%) |
09.10.2025 | $0.72 | $0.02375584 (3.19%) |
08.10.2025 | $0.74 | $0.0136032 (1.79%) |
07.10.2025 | $0.76 | $0.0298544 (3.79%) |
06.10.2025 | $0.79 | $0.01213521 (1.56%) |
05.10.2025 | $0.78 | $0.00709178 (0.92%) |
04.10.2025 | $0.77 | $0.00553379 (0.71%) |
03.10.2025 | $0.77 | $0.03899685 (5.30%) |
02.10.2025 | $0.74 | $0.01205059 (1.67%) |
01.10.2025 | $0.72 | $0.06238307 (9.44%) |
30.09.2025 | $0.66 | $0.02567206 (3.74%) |
29.09.2025 | $0.69 | $0.01943923 (2.91%) |
28.09.2025 | $0.67 | $0.00516774 (0.77%) |
27.09.2025 | $0.67 | $0.01473721 (2.24%) |
26.09.2025 | $0.66 | $0.01917339 (2.83%) |
25.09.2025 | $0.68 | $0.02927056 (4.15%) |
24.09.2025 | $0.71 | $0.02673744 (3.94%) |
23.09.2025 | $0.68 | $0.00717076 (1.04%) |
22.09.2025 | $0.69 | $0.11 (13.52%) |
21.09.2025 | $0.79 | $0 (0.00%) |
CRV to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸311.72 | ₸11.09 (3.69%) |
20.10.2025 | ₸300.63 | ₸1.37 (0.46%) |
19.10.2025 | ₸302.01 | ₸19.43 (6.87%) |
18.10.2025 | ₸282.58 | ₸3.14 (1.12%) |
17.10.2025 | ₸279.44 | ₸19.08 (6.39%) |
16.10.2025 | ₸298.52 | ₸2.04 (0.68%) |
15.10.2025 | ₸300.56 | ₸21.30 (6.62%) |
14.10.2025 | ₸321.86 | ₸11.92 (3.85%) |
13.10.2025 | ₸309.94 | ₸19.33 (6.65%) |
12.10.2025 | ₸290.62 | ₸14.44 (5.23%) |
11.10.2025 | ₸276.17 | ₸99.95 (26.57%) |
10.10.2025 | ₸376.12 | ₸15.89 (4.05%) |
09.10.2025 | ₸392.01 | ₸10.40 (2.58%) |
08.10.2025 | ₸402.41 | ₸7.99 (1.95%) |
07.10.2025 | ₸410.40 | ₸18.23 (4.25%) |
06.10.2025 | ₸428.63 | ₸3.86 (0.91%) |
05.10.2025 | ₸424.77 | ₸3.88 (0.92%) |
04.10.2025 | ₸420.88 | ₸3.04 (0.72%) |
03.10.2025 | ₸423.92 | ₸21.62 (5.37%) |
02.10.2025 | ₸402.30 | ₸6.04 (1.52%) |
01.10.2025 | ₸396.27 | ₸33.20 (9.14%) |
30.09.2025 | ₸363.06 | ₸13.76 (3.65%) |
29.09.2025 | ₸376.82 | ₸13.93 (3.84%) |
28.09.2025 | ₸362.89 | ₸2.81 (0.77%) |
27.09.2025 | ₸365.70 | ₸7.08 (1.97%) |
26.09.2025 | ₸358.62 | ₸8.59 (2.34%) |
25.09.2025 | ₸367.22 | ₸15.80 (4.12%) |
24.09.2025 | ₸383.01 | ₸12.98 (3.51%) |
23.09.2025 | ₸370.03 | ₸3.26 (0.87%) |
22.09.2025 | ₸373.29 | ₸56.56 (13.16%) |
21.09.2025 | ₸429.85 | ₸0 (0.00%) |
CRV to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴24.16 | ₴0.84 (3.60%) |
20.10.2025 | ₴23.32 | ₴0.11 (0.45%) |
19.10.2025 | ₴23.43 | ₴1.51 (6.87%) |
18.10.2025 | ₴21.92 | ₴0.23 (1.07%) |
17.10.2025 | ₴21.69 | ₴1.51 (6.50%) |
16.10.2025 | ₴23.20 | ₴0.09349943 (0.40%) |
15.10.2025 | ₴23.29 | ₴1.64 (6.59%) |
14.10.2025 | ₴24.93 | ₴0.89 (3.72%) |
13.10.2025 | ₴24.04 | ₴1.53 (6.79%) |
12.10.2025 | ₴22.51 | ₴1.12 (5.23%) |
11.10.2025 | ₴21.39 | ₴7.70 (26.46%) |
10.10.2025 | ₴29.09 | ₴0.97 (3.24%) |
09.10.2025 | ₴30.06 | ₴0.81 (2.63%) |
08.10.2025 | ₴30.87 | ₴0.47 (1.49%) |
07.10.2025 | ₴31.34 | ₴1.23 (3.77%) |
06.10.2025 | ₴32.57 | ₴0.51 (1.58%) |
05.10.2025 | ₴32.06 | ₴0.29 (0.92%) |
04.10.2025 | ₴31.77 | ₴0.23 (0.71%) |
03.10.2025 | ₴32.00 | ₴1.65 (5.43%) |
02.10.2025 | ₴30.35 | ₴0.53 (1.79%) |
01.10.2025 | ₴29.82 | ₴2.60 (9.53%) |
30.09.2025 | ₴27.22 | ₴1.15 (4.05%) |
29.09.2025 | ₴28.37 | ₴0.75 (2.71%) |
28.09.2025 | ₴27.62 | ₴0.21 (0.77%) |
27.09.2025 | ₴27.83 | ₴0.57 (2.09%) |
26.09.2025 | ₴27.27 | ₴0.83 (2.95%) |
25.09.2025 | ₴28.10 | ₴1.19 (4.07%) |
24.09.2025 | ₴29.29 | ₴1.16 (4.14%) |
23.09.2025 | ₴28.12 | ₴0.28 (0.97%) |
22.09.2025 | ₴28.40 | ₴4.42 (13.46%) |
21.09.2025 | ₴32.81 | ₴0 (0.00%) |
CRV to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽47.10 | ₽1.92 (4.26%) |
20.10.2025 | ₽45.18 | ₽0.26 (0.57%) |
19.10.2025 | ₽45.43 | ₽2.92 (6.87%) |
18.10.2025 | ₽42.51 | ₽0.30 (0.70%) |
17.10.2025 | ₽42.21 | ₽2.56 (5.73%) |
16.10.2025 | ₽44.78 | ₽1.08 (2.47%) |
15.10.2025 | ₽43.70 | ₽3.73 (7.86%) |
14.10.2025 | ₽47.43 | ₽1.09 (2.35%) |
13.10.2025 | ₽46.34 | ₽2.14 (4.85%) |
12.10.2025 | ₽44.19 | ₽2.19 (5.22%) |
11.10.2025 | ₽42.00 | ₽15.10 (26.45%) |
10.10.2025 | ₽57.10 | ₽1.41 (2.42%) |
09.10.2025 | ₽58.52 | ₽2.14 (3.52%) |
08.10.2025 | ₽60.65 | ₽1.59 (2.55%) |
07.10.2025 | ₽62.24 | ₽3.28 (5.00%) |
06.10.2025 | ₽65.52 | ₽1.70 (2.66%) |
05.10.2025 | ₽63.82 | ₽0.58 (0.92%) |
04.10.2025 | ₽63.24 | ₽0.47 (0.74%) |
03.10.2025 | ₽63.71 | ₽3.75 (6.26%) |
02.10.2025 | ₽59.96 | ₽0.72 (1.21%) |
01.10.2025 | ₽59.24 | ₽4.76 (8.74%) |
30.09.2025 | ₽54.48 | ₽2.64 (4.62%) |
29.09.2025 | ₽57.12 | ₽1.49 (2.67%) |
28.09.2025 | ₽55.63 | ₽0.43 (0.77%) |
27.09.2025 | ₽56.06 | ₽1.22 (2.23%) |
26.09.2025 | ₽54.84 | ₽1.99 (3.51%) |
25.09.2025 | ₽56.83 | ₽2.25 (3.80%) |
24.09.2025 | ₽59.08 | ₽2.26 (3.97%) |
23.09.2025 | ₽56.82 | ₽0.59 (1.02%) |
22.09.2025 | ₽57.41 | ₽8.89 (13.41%) |
21.09.2025 | ₽66.30 | ₽0 (0.00%) |
CRV to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.50 | €0.01911505 (3.99%) |
20.10.2025 | €0.48 | €0.00123673 (0.26%) |
19.10.2025 | €0.48 | €0.03090484 (6.87%) |
18.10.2025 | €0.45 | €0.0044565 (1.00%) |
17.10.2025 | €0.45 | €0.03175119 (6.66%) |
16.10.2025 | €0.48 | €0.00257186 (0.54%) |
15.10.2025 | €0.48 | €0.03422498 (6.66%) |
14.10.2025 | €0.51 | €0.01574379 (3.16%) |
13.10.2025 | €0.50 | €0.03204649 (6.88%) |
12.10.2025 | €0.47 | €0.02315152 (5.23%) |
11.10.2025 | €0.44 | €0.16 (26.40%) |
10.10.2025 | €0.60 | €0.0220542 (3.54%) |
09.10.2025 | €0.62 | €0.01807353 (2.82%) |
08.10.2025 | €0.64 | €0.00794257 (1.22%) |
07.10.2025 | €0.65 | €0.0235568 (3.50%) |
06.10.2025 | €0.67 | €0.01233197 (1.87%) |
05.10.2025 | €0.66 | €0.00603915 (0.92%) |
04.10.2025 | €0.65 | €0.00450254 (0.68%) |
03.10.2025 | €0.66 | €0.03054887 (4.86%) |
02.10.2025 | €0.63 | €0.01158686 (1.88%) |
01.10.2025 | €0.62 | €0.05382348 (9.55%) |
30.09.2025 | €0.56 | €0.02215002 (3.78%) |
29.09.2025 | €0.59 | €0.0151915 (2.66%) |
28.09.2025 | €0.57 | €0.00441678 (0.77%) |
27.09.2025 | €0.57 | €0.01215761 (2.16%) |
26.09.2025 | €0.56 | €0.01732994 (2.99%) |
25.09.2025 | €0.58 | €0.02155733 (3.58%) |
24.09.2025 | €0.60 | €0.02562543 (4.45%) |
23.09.2025 | €0.58 | €0.00738063 (1.27%) |
22.09.2025 | €0.58 | €0.09271672 (13.72%) |
21.09.2025 | €0.68 | €0 (0.00%) |