- Converter
- The Graph to USD
Convert and exchange The Graph GRT to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$0.064
$0.0053 (7.58%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
0.0704
0.0684
0.0663
0.0643
0.0623
0.0603
Rank#0
All time high$0.49
Price change (1h)-0.38%
Price change (1d)-1.64%
Price change (1w)-7.58%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
GRT to USD
The Graph | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.064 |
5.00 | $0.32 |
10.00 | $0.64 |
50.00 | $3.20 |
100.00 | $6.41 |
250.00 | $16.039 |
500.00 | $32.079 |
1000.00 | $64.15 |
USD to GRT
$ USD | The Graph |
---|---|
1.00 | 15.5862 |
5.00 | 77.9311 |
10.00 | 155.8622 |
50.00 | 779.311 |
100.00 | 1558.6219 |
250.00 | 3896.5548 |
500.00 | 7793.1095 |
1000.00 | 15586.2191 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
GRT to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽5.34 | ₽0.0018536 (0.03%) |
20.10.2025 | ₽5.34 | ₽0.0876298 (1.67%) |
19.10.2025 | ₽5.25 | ₽0.16 (3.17%) |
18.10.2025 | ₽5.09 | ₽0.01785862 (0.35%) |
17.10.2025 | ₽5.11 | ₽0.08054849 (1.55%) |
16.10.2025 | ₽5.19 | ₽0.0264971 (0.51%) |
15.10.2025 | ₽5.16 | ₽0.41 (7.41%) |
14.10.2025 | ₽5.57 | ₽0.40 (6.76%) |
13.10.2025 | ₽5.98 | ₽0.37 (6.63%) |
12.10.2025 | ₽5.61 | ₽0.49 (9.60%) |
11.10.2025 | ₽5.12 | ₽0.53 (11.64%) |
10.10.2025 | ₽4.58 | ₽2.00 (30.42%) |
09.10.2025 | ₽6.59 | ₽0.21 (3.07%) |
08.10.2025 | ₽6.79 | ₽0.04981039 (0.74%) |
07.10.2025 | ₽6.74 | ₽0.44 (6.06%) |
06.10.2025 | ₽7.18 | ₽0.37 (5.50%) |
05.10.2025 | ₽6.80 | ₽0.08006182 (1.16%) |
04.10.2025 | ₽6.88 | ₽0.21 (2.93%) |
03.10.2025 | ₽7.09 | ₽0.22 (2.95%) |
02.10.2025 | ₽7.31 | ₽0.34 (4.93%) |
01.10.2025 | ₽6.97 | ₽0.31 (4.61%) |
30.09.2025 | ₽6.66 | ₽0.22 (3.14%) |
29.09.2025 | ₽6.87 | ₽0.0904017 (1.33%) |
28.09.2025 | ₽6.78 | ₽0.03707193 (0.55%) |
27.09.2025 | ₽6.75 | ₽0.13 (1.83%) |
26.09.2025 | ₽6.87 | ₽0.10 (1.54%) |
25.09.2025 | ₽6.77 | ₽0.23 (3.36%) |
24.09.2025 | ₽7.00 | ₽0.04867504 (0.69%) |
23.09.2025 | ₽7.05 | ₽0.05129698 (0.72%) |
22.09.2025 | ₽7.10 | ₽0.64 (8.28%) |
21.09.2025 | ₽7.74 | ₽0 (0.00%) |
GRT to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴2.74 | ₴0.01819561 (0.66%) |
20.10.2025 | ₴2.76 | ₴0.05506853 (2.04%) |
19.10.2025 | ₴2.70 | ₴0.07825933 (2.98%) |
18.10.2025 | ₴2.62 | ₴0.00920926 (0.35%) |
17.10.2025 | ₴2.63 | ₴0.0537376 (2.00%) |
16.10.2025 | ₴2.69 | ₴0.05055146 (1.85%) |
15.10.2025 | ₴2.74 | ₴0.19 (6.64%) |
14.10.2025 | ₴2.93 | ₴0.13 (4.40%) |
13.10.2025 | ₴3.07 | ₴0.18 (6.33%) |
12.10.2025 | ₴2.88 | ₴0.28 (10.73%) |
11.10.2025 | ₴2.61 | ₴0.27 (11.63%) |
10.10.2025 | ₴2.33 | ₴1.04 (30.89%) |
09.10.2025 | ₴3.38 | ₴0.08058559 (2.33%) |
08.10.2025 | ₴3.46 | ₴0.05163295 (1.52%) |
07.10.2025 | ₴3.41 | ₴0.17 (4.72%) |
06.10.2025 | ₴3.57 | ₴0.16 (4.57%) |
05.10.2025 | ₴3.42 | ₴0.04010431 (1.16%) |
04.10.2025 | ₴3.46 | ₴0.10 (2.93%) |
03.10.2025 | ₴3.56 | ₴0.08998477 (2.46%) |
02.10.2025 | ₴3.65 | ₴0.17 (4.98%) |
01.10.2025 | ₴3.48 | ₴0.17 (5.12%) |
30.09.2025 | ₴3.31 | ₴0.11 (3.14%) |
29.09.2025 | ₴3.42 | ₴0.05211027 (1.55%) |
28.09.2025 | ₴3.37 | ₴0.01612756 (0.48%) |
27.09.2025 | ₴3.35 | ₴0.06244254 (1.83%) |
26.09.2025 | ₴3.41 | ₴0.06561617 (1.96%) |
25.09.2025 | ₴3.35 | ₴0.12 (3.51%) |
24.09.2025 | ₴3.47 | ₴0.02065821 (0.59%) |
23.09.2025 | ₴3.49 | ₴0.02486459 (0.71%) |
22.09.2025 | ₴3.51 | ₴0.31 (8.23%) |
21.09.2025 | ₴3.83 | ₴0 (0.00%) |
GRT to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸35.34 | ₸0.21 (0.60%) |
20.10.2025 | ₸35.55 | ₸0.72 (2.05%) |
19.10.2025 | ₸34.84 | ₸1.01 (2.98%) |
18.10.2025 | ₸33.83 | ₸0.12 (0.35%) |
17.10.2025 | ₸33.95 | ₸0.63 (1.83%) |
16.10.2025 | ₸34.58 | ₸0.77 (2.19%) |
15.10.2025 | ₸35.35 | ₸2.45 (6.48%) |
14.10.2025 | ₸37.80 | ₸1.81 (4.56%) |
13.10.2025 | ₸39.61 | ₸2.34 (6.28%) |
12.10.2025 | ₸37.27 | ₸3.64 (10.81%) |
11.10.2025 | ₸33.63 | ₸3.50 (11.63%) |
10.10.2025 | ₸30.13 | ₸13.91 (31.59%) |
09.10.2025 | ₸44.04 | ₸1.03 (2.28%) |
08.10.2025 | ₸45.07 | ₸0.54 (1.22%) |
07.10.2025 | ₸44.52 | ₸2.52 (5.36%) |
06.10.2025 | ₸47.04 | ₸1.78 (3.93%) |
05.10.2025 | ₸45.27 | ₸0.56 (1.21%) |
04.10.2025 | ₸45.82 | ₸1.38 (2.93%) |
03.10.2025 | ₸47.21 | ₸1.22 (2.51%) |
02.10.2025 | ₸48.42 | ₸2.18 (4.71%) |
01.10.2025 | ₸46.25 | ₸2.10 (4.75%) |
30.09.2025 | ₸44.15 | ₸1.24 (2.74%) |
29.09.2025 | ₸45.39 | ₸1.13 (2.54%) |
28.09.2025 | ₸44.27 | ₸0.26 (0.60%) |
27.09.2025 | ₸44.01 | ₸0.82 (1.83%) |
26.09.2025 | ₸44.83 | ₸1.09 (2.49%) |
25.09.2025 | ₸43.74 | ₸1.62 (3.56%) |
24.09.2025 | ₸45.35 | ₸0.56 (1.22%) |
23.09.2025 | ₸45.91 | ₸0.28 (0.60%) |
22.09.2025 | ₸46.19 | ₸3.96 (7.90%) |
21.09.2025 | ₸50.15 | ₸0 (0.00%) |
GRT to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $0.0656 | $0.00040692 (0.62%) |
20.10.2025 | $0.066 | $0.00145369 (2.25%) |
19.10.2025 | $0.0646 | $0.00187037 (2.98%) |
18.10.2025 | $0.0627 | $0.00022004 (0.35%) |
17.10.2025 | $0.0629 | $0.00151386 (2.35%) |
16.10.2025 | $0.0644 | $0.00118324 (1.80%) |
15.10.2025 | $0.0656 | $0.00449135 (6.41%) |
14.10.2025 | $0.0701 | $0.00355521 (4.83%) |
13.10.2025 | $0.0737 | $0.00431773 (6.23%) |
12.10.2025 | $0.0693 | $0.00669217 (10.68%) |
11.10.2025 | $0.0627 | $0.00652754 (11.63%) |
10.10.2025 | $0.0561 | $0.02499553 (30.81%) |
09.10.2025 | $0.0811 | $0.00227567 (2.73%) |
08.10.2025 | $0.0834 | $0.00118356 (1.44%) |
07.10.2025 | $0.0822 | $0.00429221 (4.96%) |
06.10.2025 | $0.0865 | $0.00380865 (4.61%) |
05.10.2025 | $0.0827 | $0.00101674 (1.21%) |
04.10.2025 | $0.0837 | $0.00252636 (2.93%) |
03.10.2025 | $0.0862 | $0.00228345 (2.58%) |
02.10.2025 | $0.0885 | $0.00410123 (4.86%) |
01.10.2025 | $0.0844 | $0.0040414 (5.03%) |
30.09.2025 | $0.0804 | $0.00234089 (2.83%) |
29.09.2025 | $0.0827 | $0.00132481 (1.63%) |
28.09.2025 | $0.0814 | $0.00048382 (0.60%) |
27.09.2025 | $0.0809 | $0.00150854 (1.83%) |
26.09.2025 | $0.0824 | $0.0018086 (2.24%) |
25.09.2025 | $0.0806 | $0.0030006 (3.59%) |
24.09.2025 | $0.0836 | $0.00068328 (0.81%) |
23.09.2025 | $0.0843 | $0.00065094 (0.77%) |
22.09.2025 | $0.085 | $0.00767684 (8.29%) |
21.09.2025 | $0.0926 | $0 (0.00%) |
GRT to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €0.0566 | €0.00014695 (0.26%) |
20.10.2025 | €0.0567 | €0.00131065 (2.37%) |
19.10.2025 | €0.0554 | €0.00157421 (2.93%) |
18.10.2025 | €0.0538 | €0.00018886 (0.35%) |
17.10.2025 | €0.054 | €0.00111789 (2.03%) |
16.10.2025 | €0.0551 | €0.00122091 (2.17%) |
15.10.2025 | €0.0563 | €0.00405313 (6.71%) |
14.10.2025 | €0.0604 | €0.00326586 (5.13%) |
13.10.2025 | €0.0637 | €0.00394001 (6.60%) |
12.10.2025 | €0.0597 | €0.00580914 (10.77%) |
11.10.2025 | €0.0539 | €0.00561685 (11.63%) |
10.10.2025 | €0.0483 | €0.02184843 (31.15%) |
09.10.2025 | €0.0701 | €0.00157391 (2.19%) |
08.10.2025 | €0.0717 | €0.00119918 (1.70%) |
07.10.2025 | €0.0705 | €0.00334435 (4.53%) |
06.10.2025 | €0.0739 | €0.00334291 (4.74%) |
05.10.2025 | €0.0705 | €0.00076816 (1.08%) |
04.10.2025 | €0.0713 | €0.00215138 (2.93%) |
03.10.2025 | €0.0734 | €0.0020967 (2.78%) |
02.10.2025 | €0.0755 | €0.00358548 (4.98%) |
01.10.2025 | €0.072 | €0.00345932 (5.05%) |
30.09.2025 | €0.0685 | €0.00204874 (2.90%) |
29.09.2025 | €0.0705 | €0.00099329 (1.43%) |
28.09.2025 | €0.0695 | €0.00039186 (0.57%) |
27.09.2025 | €0.0692 | €0.00128932 (1.83%) |
26.09.2025 | €0.0704 | €0.00133335 (1.93%) |
25.09.2025 | €0.0691 | €0.00211199 (2.97%) |
24.09.2025 | €0.0712 | €0.00011534 (0.16%) |
23.09.2025 | €0.0713 | €0.00064288 (0.89%) |
22.09.2025 | €0.072 | €0.00686887 (8.71%) |
21.09.2025 | €0.0789 | €0 (0.00%) |