- Converter
- Uniswap to UAH
Convert and exchange Uniswap UNI to ukrainian hryvnia UAH
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
UAH 258.46
UAH 27.37 (9.59%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
22 Oct
UAH
283.83
276.61
269.39
262.17
254.95
247.73
Rank#0
All time highUAH 812.30
Price change (1h)-0.18%
Price change (1d)-0.08%
Price change (1w)-9.59%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
UNI to UAH
Uniswap | ₴ UAH |
---|---|
1.00 | ₴258.46 |
5.00 | ₴1,292.34 |
10.00 | ₴2,584.68 |
50.00 | ₴12,923.42 |
100.00 | ₴25,846.84 |
250.00 | ₴64,617.10 |
500.00 | ₴129,234.20 |
1000.00 | ₴258,468.40 |
UAH to UNI
₴ UAH | Uniswap |
---|---|
1.00 | 0.003869 |
5.00 | 0.01934 |
10.00 | 0.03869 |
50.00 | 0.1934 |
100.00 | 0.3869 |
250.00 | 0.9672 |
500.00 | 1.9345 |
1000.00 | 3.8689 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
UNI to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
22.10.2025 | ₽504.84 | ₽4.43 (0.89%) |
21.10.2025 | ₽500.41 | ₽29.37 (5.54%) |
20.10.2025 | ₽529.78 | ₽43.46 (8.94%) |
19.10.2025 | ₽486.32 | ₽11.01 (2.21%) |
18.10.2025 | ₽497.33 | ₽4.70 (0.95%) |
17.10.2025 | ₽492.63 | ₽28.85 (5.53%) |
16.10.2025 | ₽521.48 | ₽22.16 (4.08%) |
15.10.2025 | ₽543.65 | ₽16.32 (3.10%) |
14.10.2025 | ₽527.32 | ₽21.70 (3.95%) |
13.10.2025 | ₽549.02 | ₽44.32 (8.78%) |
12.10.2025 | ₽504.70 | ₽27.11 (5.68%) |
11.10.2025 | ₽477.60 | ₽187.39 (28.18%) |
10.10.2025 | ₽664.98 | ₽24.23 (3.78%) |
09.10.2025 | ₽640.75 | ₽4.75 (0.75%) |
08.10.2025 | ₽636.00 | ₽33.51 (5.00%) |
07.10.2025 | ₽669.50 | ₽14.34 (2.10%) |
06.10.2025 | ₽683.85 | ₽5.67 (0.84%) |
05.10.2025 | ₽678.18 | ₽10.69 (1.60%) |
04.10.2025 | ₽667.49 | ₽4.96 (0.74%) |
03.10.2025 | ₽672.45 | ₽2.77 (0.41%) |
02.10.2025 | ₽669.68 | ₽47.98 (7.72%) |
01.10.2025 | ₽621.70 | ₽8.28 (1.31%) |
30.09.2025 | ₽629.98 | ₽9.80 (1.53%) |
29.09.2025 | ₽639.78 | ₽12.80 (2.04%) |
28.09.2025 | ₽626.98 | ₽1.98 (0.31%) |
27.09.2025 | ₽628.97 | ₽5.71 (0.92%) |
26.09.2025 | ₽623.25 | ₽21.47 (3.33%) |
25.09.2025 | ₽644.72 | ₽36.37 (5.34%) |
24.09.2025 | ₽681.09 | ₽6.11 (0.89%) |
23.09.2025 | ₽687.20 | ₽2.55 (0.37%) |
22.09.2025 | ₽689.76 | ₽0 (0.00%) |
UNI to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
22.10.2025 | ₴257.71 | ₴0.45 (0.17%) |
21.10.2025 | ₴258.16 | ₴14.63 (5.36%) |
20.10.2025 | ₴272.80 | ₴22.01 (8.78%) |
19.10.2025 | ₴250.78 | ₴5.68 (2.21%) |
18.10.2025 | ₴256.46 | ₴2.15 (0.85%) |
17.10.2025 | ₴254.31 | ₴23.10 (8.33%) |
16.10.2025 | ₴277.42 | ₴7.87 (2.76%) |
15.10.2025 | ₴285.28 | ₴11.77 (4.30%) |
14.10.2025 | ₴273.51 | ₴5.59 (2.00%) |
13.10.2025 | ₴279.11 | ₴22.03 (8.57%) |
12.10.2025 | ₴257.08 | ₴13.81 (5.68%) |
11.10.2025 | ₴243.27 | ₴96.12 (28.32%) |
10.10.2025 | ₴339.39 | ₴12.00 (3.67%) |
09.10.2025 | ₴327.38 | ₴6.62 (2.06%) |
08.10.2025 | ₴320.76 | ₴13.84 (4.14%) |
07.10.2025 | ₴334.60 | ₴6.46 (1.90%) |
06.10.2025 | ₴341.06 | ₴0.37 (0.11%) |
05.10.2025 | ₴340.69 | ₴5.37 (1.60%) |
04.10.2025 | ₴335.32 | ₴5.21 (1.53%) |
03.10.2025 | ₴340.53 | ₴2.89 (0.86%) |
02.10.2025 | ₴337.64 | ₴25.84 (8.29%) |
01.10.2025 | ₴311.80 | ₴2.39 (0.76%) |
30.09.2025 | ₴314.19 | ₴1.92 (0.61%) |
29.09.2025 | ₴316.10 | ₴4.81 (1.54%) |
28.09.2025 | ₴311.29 | ₴0.98 (0.31%) |
27.09.2025 | ₴312.28 | ₴1.69 (0.54%) |
26.09.2025 | ₴310.59 | ₴9.31 (2.91%) |
25.09.2025 | ₴319.90 | ₴17.01 (5.05%) |
24.09.2025 | ₴336.91 | ₴2.02 (0.60%) |
23.09.2025 | ₴338.93 | ₴2.97 (0.87%) |
22.09.2025 | ₴341.90 | ₴0 (0.00%) |
UNI to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
22.10.2025 | ₸3,324.43 | ₸0.73 (0.02%) |
21.10.2025 | ₸3,323.70 | ₸190.09 (5.41%) |
20.10.2025 | ₸3,513.80 | ₸281.14 (8.70%) |
19.10.2025 | ₸3,232.66 | ₸73.17 (2.21%) |
18.10.2025 | ₸3,305.83 | ₸32.96 (1.01%) |
17.10.2025 | ₸3,272.87 | ₸307.55 (8.59%) |
16.10.2025 | ₸3,580.42 | ₸106.95 (2.90%) |
15.10.2025 | ₸3,687.37 | ₸161.90 (4.59%) |
14.10.2025 | ₸3,525.47 | ₸79.08 (2.19%) |
13.10.2025 | ₸3,604.55 | ₸285.75 (8.61%) |
12.10.2025 | ₸3,318.81 | ₸178.26 (5.68%) |
11.10.2025 | ₸3,140.55 | ₸1,287.88 (29.08%) |
10.10.2025 | ₸4,428.43 | ₸164.57 (3.86%) |
09.10.2025 | ₸4,263.85 | ₸70.74 (1.69%) |
08.10.2025 | ₸4,193.12 | ₸205.32 (4.67%) |
07.10.2025 | ₸4,398.44 | ₸106.38 (2.36%) |
06.10.2025 | ₸4,504.82 | ₸8.84 (0.20%) |
05.10.2025 | ₸4,513.66 | ₸71.12 (1.60%) |
04.10.2025 | ₸4,442.54 | ₸73.60 (1.63%) |
03.10.2025 | ₸4,516.14 | ₸29.68 (0.66%) |
02.10.2025 | ₸4,486.45 | ₸329.97 (7.94%) |
01.10.2025 | ₸4,156.49 | ₸20.58 (0.49%) |
30.09.2025 | ₸4,177.07 | ₸0.37 (0.01%) |
29.09.2025 | ₸4,177.44 | ₸87.46 (2.14%) |
28.09.2025 | ₸4,089.98 | ₸12.92 (0.31%) |
27.09.2025 | ₸4,102.90 | ₸46.82 (1.15%) |
26.09.2025 | ₸4,056.08 | ₸120.59 (2.89%) |
25.09.2025 | ₸4,176.67 | ₸247.69 (5.60%) |
24.09.2025 | ₸4,424.36 | ₸39.25 (0.88%) |
23.09.2025 | ₸4,463.61 | ₸13.28 (0.30%) |
22.09.2025 | ₸4,476.89 | ₸0 (0.00%) |
UNI to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
22.10.2025 | $6.17 | $0.0073841 (0.12%) |
21.10.2025 | $6.18 | $0.35 (5.29%) |
20.10.2025 | $6.52 | $0.53 (8.82%) |
19.10.2025 | $5.99 | $0.14 (2.21%) |
18.10.2025 | $6.13 | $0.0128378 (0.21%) |
17.10.2025 | $6.12 | $0.53 (8.04%) |
16.10.2025 | $6.65 | $0.20 (2.86%) |
15.10.2025 | $6.85 | $0.29 (4.50%) |
14.10.2025 | $6.55 | $0.16 (2.45%) |
13.10.2025 | $6.72 | $0.53 (8.61%) |
12.10.2025 | $6.18 | $0.33 (5.68%) |
11.10.2025 | $5.85 | $2.31 (28.29%) |
10.10.2025 | $8.16 | $0.28 (3.55%) |
09.10.2025 | $7.88 | $0.12 (1.60%) |
08.10.2025 | $7.75 | $0.36 (4.40%) |
07.10.2025 | $8.11 | $0.12 (1.44%) |
06.10.2025 | $8.23 | $0.0161753 (0.20%) |
05.10.2025 | $8.25 | $0.13 (1.60%) |
04.10.2025 | $8.12 | $0.14 (1.65%) |
03.10.2025 | $8.25 | $0.0608429 (0.74%) |
02.10.2025 | $8.19 | $0.63 (8.26%) |
01.10.2025 | $7.57 | $0.0462789 (0.61%) |
30.09.2025 | $7.61 | $0.0407124 (0.53%) |
29.09.2025 | $7.65 | $0.13 (1.76%) |
28.09.2025 | $7.52 | $0.0237588 (0.31%) |
27.09.2025 | $7.54 | $0.0992858 (1.33%) |
26.09.2025 | $7.44 | $0.26 (3.40%) |
25.09.2025 | $7.71 | $0.43 (5.24%) |
24.09.2025 | $8.13 | $0.060276 (0.74%) |
23.09.2025 | $8.19 | $0.060849 (0.74%) |
22.09.2025 | $8.25 | $0 (0.00%) |
UNI to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
22.10.2025 | €5.31 | €0.00363232 (0.07%) |
21.10.2025 | €5.31 | €0.29 (5.10%) |
20.10.2025 | €5.59 | €0.45 (8.77%) |
19.10.2025 | €5.14 | €0.12 (2.21%) |
18.10.2025 | €5.26 | €0.03695235 (0.71%) |
17.10.2025 | €5.22 | €0.48 (8.46%) |
16.10.2025 | €5.71 | €0.18 (3.02%) |
15.10.2025 | €5.88 | €0.22 (3.92%) |
14.10.2025 | €5.66 | €0.12 (2.09%) |
13.10.2025 | €5.78 | €0.46 (8.68%) |
12.10.2025 | €5.32 | €0.29 (5.68%) |
11.10.2025 | €5.03 | €2.02 (28.61%) |
10.10.2025 | €7.05 | €0.27 (3.97%) |
09.10.2025 | €6.78 | €0.11 (1.62%) |
08.10.2025 | €6.67 | €0.27 (3.83%) |
07.10.2025 | €6.94 | €0.09819715 (1.40%) |
06.10.2025 | €7.04 | €0.01625688 (0.23%) |
05.10.2025 | €7.02 | €0.11 (1.60%) |
04.10.2025 | €6.91 | €0.13 (1.83%) |
03.10.2025 | €7.04 | €0.06484971 (0.93%) |
02.10.2025 | €6.98 | €0.55 (8.51%) |
01.10.2025 | €6.43 | €0.05698027 (0.88%) |
30.09.2025 | €6.49 | €0.04441917 (0.68%) |
29.09.2025 | €6.53 | €0.10 (1.59%) |
28.09.2025 | €6.43 | €0.02030616 (0.31%) |
27.09.2025 | €6.45 | €0.07240232 (1.14%) |
26.09.2025 | €6.38 | €0.19 (2.84%) |
25.09.2025 | €6.56 | €0.34 (4.89%) |
24.09.2025 | €6.90 | €0.04677257 (0.67%) |
23.09.2025 | €6.95 | €0.08227399 (1.17%) |
22.09.2025 | €7.03 | €0 (0.00%) |