- Converter
- Dash to KZT
Convert and exchange Dash DASH to kazakhstani tenge KZT
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
KZT 25,002.42
KZT 1,061.98 (4.19%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
22 Oct
KZT
27.58k
26.32k
25.06k
23.80k
22.54k
21.28k
Rank#0
All time highKZT 38,414.68
Price change (1h)-1.51%
Price change (1d)0.38%
Price change (1w)-4.19%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
DASH to KZT
| Dash | ₸ KZT |
|---|---|
| 1.00 | ₸25,002.42 |
| 5.00 | ₸125,012.14 |
| 10.00 | ₸250,024.28 |
| 50.00 | ₸1,250,121.40 |
| 100.00 | ₸2,500,242.80 |
| 250.00 | ₸6,250,607.021 |
| 500.00 | ₸12,501,214.042 |
| 1000.00 | ₸25,002,428.085 |
KZT to DASH
| ₸ KZT | Dash |
|---|---|
| 1.00 | 0.00004 |
| 5.00 | 0.0002 |
| 10.00 | 0.0004 |
| 50.00 | 0.002 |
| 100.00 | 0.004 |
| 250.00 | 0.009999 |
| 500.00 | 0.02 |
| 1000.00 | 0.04 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
DASH to EUR rate history
| Date | Price | 24h |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | €39.14 | €0.85 (2.22%) |
| 21.10.2025 | €38.28 | €0.16 (0.43%) |
| 20.10.2025 | €38.12 | €1.22 (3.32%) |
| 19.10.2025 | €36.90 | €2.16 (5.53%) |
| 18.10.2025 | €39.06 | €4.83 (14.10%) |
| 17.10.2025 | €34.23 | €7.30 (17.57%) |
| 16.10.2025 | €41.53 | €0.49 (1.19%) |
| 15.10.2025 | €41.04 | €2.53 (6.56%) |
| 14.10.2025 | €38.51 | €8.51 (18.10%) |
| 13.10.2025 | €47.02 | €4.81 (11.40%) |
| 12.10.2025 | €42.21 | €12.00 (39.72%) |
| 11.10.2025 | €30.21 | €8.07 (21.09%) |
| 10.10.2025 | €38.28 | €10.87 (39.66%) |
| 09.10.2025 | €27.41 | €2.40 (9.60%) |
| 08.10.2025 | €25.01 | €3.22 (11.40%) |
| 07.10.2025 | €28.23 | €1.26 (4.28%) |
| 06.10.2025 | €29.49 | €0.05212011 (0.18%) |
| 05.10.2025 | €29.44 | €3.42 (13.14%) |
| 04.10.2025 | €26.02 | €2.04 (7.26%) |
| 03.10.2025 | €28.05 | €0.70 (2.57%) |
| 02.10.2025 | €27.35 | €7.56 (38.18%) |
| 01.10.2025 | €19.79 | €0.67 (3.52%) |
| 30.09.2025 | €19.12 | €0.72 (3.91%) |
| 29.09.2025 | €18.40 | €0.70 (3.94%) |
| 28.09.2025 | €17.70 | €0.14 (0.78%) |
| 27.09.2025 | €17.84 | €0.57 (3.31%) |
| 26.09.2025 | €17.27 | €0.22 (1.24%) |
| 25.09.2025 | €17.49 | €0.54 (2.98%) |
| 24.09.2025 | €18.03 | €0.07194673 (0.40%) |
| 23.09.2025 | €17.95 | €0.03794924 (0.21%) |
| 22.09.2025 | €17.99 | €0 (0.00%) |
DASH to USD rate history
| Date | Price | 24h |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | $45.44 | $0.90 (2.03%) |
| 21.10.2025 | $44.53 | $0.10 (0.23%) |
| 20.10.2025 | $44.43 | $1.45 (3.36%) |
| 19.10.2025 | $42.99 | $2.52 (5.53%) |
| 18.10.2025 | $45.50 | $5.42 (13.53%) |
| 17.10.2025 | $40.08 | $8.32 (17.19%) |
| 16.10.2025 | $48.40 | $0.65 (1.35%) |
| 15.10.2025 | $47.75 | $3.19 (7.16%) |
| 14.10.2025 | $44.56 | $10.05 (18.40%) |
| 13.10.2025 | $54.61 | $5.56 (11.33%) |
| 12.10.2025 | $49.05 | $13.94 (39.72%) |
| 11.10.2025 | $35.11 | $9.18 (20.74%) |
| 10.10.2025 | $44.29 | $12.45 (39.10%) |
| 09.10.2025 | $31.84 | $2.78 (9.58%) |
| 08.10.2025 | $29.06 | $3.93 (11.93%) |
| 07.10.2025 | $32.99 | $1.49 (4.32%) |
| 06.10.2025 | $34.48 | $0.086543 (0.25%) |
| 05.10.2025 | $34.57 | $4.01 (13.14%) |
| 04.10.2025 | $30.55 | $2.33 (7.09%) |
| 03.10.2025 | $32.88 | $0.76 (2.38%) |
| 02.10.2025 | $32.12 | $8.82 (37.87%) |
| 01.10.2025 | $23.30 | $0.85 (3.80%) |
| 30.09.2025 | $22.44 | $0.88 (4.06%) |
| 29.09.2025 | $21.57 | $0.85 (4.12%) |
| 28.09.2025 | $20.71 | $0.16 (0.78%) |
| 27.09.2025 | $20.88 | $0.71 (3.51%) |
| 26.09.2025 | $20.17 | $0.37 (1.81%) |
| 25.09.2025 | $20.54 | $0.71 (3.34%) |
| 24.09.2025 | $21.25 | $0.071532 (0.34%) |
| 23.09.2025 | $21.18 | $0.047908 (0.23%) |
| 22.09.2025 | $21.13 | $0 (0.00%) |
DASH to KZT rate history
| Date | Price | 24h |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | ₸24,489.85 | ₸521.50 (2.18%) |
| 21.10.2025 | ₸23,968.35 | ₸23.88 (0.10%) |
| 20.10.2025 | ₸23,944.48 | ₸753.08 (3.25%) |
| 19.10.2025 | ₸23,191.40 | ₸1,356.81 (5.53%) |
| 18.10.2025 | ₸24,548.22 | ₸3,096.60 (14.44%) |
| 17.10.2025 | ₸21,451.62 | ₸4,609.82 (17.69%) |
| 16.10.2025 | ₸26,061.44 | ₸338.24 (1.31%) |
| 15.10.2025 | ₸25,723.19 | ₸1,740.73 (7.26%) |
| 14.10.2025 | ₸23,982.47 | ₸5,328.71 (18.18%) |
| 13.10.2025 | ₸29,311.17 | ₸2,983.13 (11.33%) |
| 12.10.2025 | ₸26,328.05 | ₸7,484.77 (39.72%) |
| 11.10.2025 | ₸18,843.28 | ₸5,195.83 (21.61%) |
| 10.10.2025 | ₸24,039.11 | ₸6,808.35 (39.51%) |
| 09.10.2025 | ₸17,230.76 | ₸1,519.41 (9.67%) |
| 08.10.2025 | ₸15,711.35 | ₸2,177.49 (12.17%) |
| 07.10.2025 | ₸17,888.84 | ₸984.34 (5.22%) |
| 06.10.2025 | ₸18,873.18 | ₸47.30 (0.25%) |
| 05.10.2025 | ₸18,920.48 | ₸2,197.30 (13.14%) |
| 04.10.2025 | ₸16,723.18 | ₸1,272.38 (7.07%) |
| 03.10.2025 | ₸17,995.57 | ₸403.67 (2.29%) |
| 02.10.2025 | ₸17,591.89 | ₸4,793.41 (37.45%) |
| 01.10.2025 | ₸12,798.48 | ₸482.97 (3.92%) |
| 30.09.2025 | ₸12,315.52 | ₸542.92 (4.61%) |
| 29.09.2025 | ₸11,772.59 | ₸507.33 (4.50%) |
| 28.09.2025 | ₸11,265.26 | ₸88.17 (0.78%) |
| 27.09.2025 | ₸11,353.43 | ₸365.71 (3.33%) |
| 26.09.2025 | ₸10,987.72 | ₸143.56 (1.29%) |
| 25.09.2025 | ₸11,131.28 | ₸428.74 (3.71%) |
| 24.09.2025 | ₸11,560.02 | ₸22.22 (0.19%) |
| 23.09.2025 | ₸11,537.80 | ₸76.96 (0.67%) |
| 22.09.2025 | ₸11,460.84 | ₸0 (0.00%) |
DASH to UAH rate history
| Date | Price | 24h |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | ₴1,898.48 | ₴36.79 (1.98%) |
| 21.10.2025 | ₴1,861.69 | ₴2.75 (0.15%) |
| 20.10.2025 | ₴1,858.94 | ₴59.79 (3.32%) |
| 19.10.2025 | ₴1,799.15 | ₴105.26 (5.53%) |
| 18.10.2025 | ₴1,904.41 | ₴237.56 (14.25%) |
| 17.10.2025 | ₴1,666.86 | ₴352.43 (17.45%) |
| 16.10.2025 | ₴2,019.28 | ₴29.13 (1.46%) |
| 15.10.2025 | ₴1,990.16 | ₴129.55 (6.96%) |
| 14.10.2025 | ₴1,860.61 | ₴409.01 (18.02%) |
| 13.10.2025 | ₴2,269.62 | ₴230.24 (11.29%) |
| 12.10.2025 | ₴2,039.38 | ₴579.77 (39.72%) |
| 11.10.2025 | ₴1,459.61 | ₴382.70 (20.77%) |
| 10.10.2025 | ₴1,842.30 | ₴519.31 (39.25%) |
| 09.10.2025 | ₴1,322.99 | ₴121.12 (10.08%) |
| 08.10.2025 | ₴1,201.87 | ₴158.97 (11.68%) |
| 07.10.2025 | ₴1,360.84 | ₴68.06 (4.76%) |
| 06.10.2025 | ₴1,428.89 | ₴0.78 (0.05%) |
| 05.10.2025 | ₴1,428.11 | ₴165.85 (13.14%) |
| 04.10.2025 | ₴1,262.26 | ₴94.65 (6.98%) |
| 03.10.2025 | ₴1,356.91 | ₴32.99 (2.49%) |
| 02.10.2025 | ₴1,323.92 | ₴363.83 (37.90%) |
| 01.10.2025 | ₴960.09 | ₴33.75 (3.64%) |
| 30.09.2025 | ₴926.34 | ₴35.52 (3.99%) |
| 29.09.2025 | ₴890.82 | ₴33.41 (3.90%) |
| 28.09.2025 | ₴857.41 | ₴6.71 (0.78%) |
| 27.09.2025 | ₴864.12 | ₴22.75 (2.70%) |
| 26.09.2025 | ₴841.38 | ₴11.21 (1.31%) |
| 25.09.2025 | ₴852.58 | ₴27.71 (3.15%) |
| 24.09.2025 | ₴880.29 | ₴4.20 (0.48%) |
| 23.09.2025 | ₴876.09 | ₴0.82 (0.09%) |
| 22.09.2025 | ₴875.27 | ₴0 (0.00%) |
DASH to RUB rate history
| Date | Price | 24h |
|---|---|---|
| 22.10.2025 | ₽3,718.96 | ₽110.36 (3.06%) |
| 21.10.2025 | ₽3,608.60 | ₽1.55 (0.04%) |
| 20.10.2025 | ₽3,610.16 | ₽121.23 (3.47%) |
| 19.10.2025 | ₽3,488.92 | ₽204.12 (5.53%) |
| 18.10.2025 | ₽3,693.04 | ₽464.18 (14.38%) |
| 17.10.2025 | ₽3,228.86 | ₽566.94 (14.94%) |
| 16.10.2025 | ₽3,795.80 | ₽3.32 (0.09%) |
| 15.10.2025 | ₽3,792.49 | ₽205.30 (5.72%) |
| 14.10.2025 | ₽3,587.19 | ₽877.30 (19.65%) |
| 13.10.2025 | ₽4,464.48 | ₽460.68 (11.51%) |
| 12.10.2025 | ₽4,003.81 | ₽1,138.24 (39.72%) |
| 11.10.2025 | ₽2,865.57 | ₽744.18 (20.62%) |
| 10.10.2025 | ₽3,609.75 | ₽1,020.41 (39.41%) |
| 09.10.2025 | ₽2,589.34 | ₽206.29 (8.66%) |
| 08.10.2025 | ₽2,383.05 | ₽339.88 (12.48%) |
| 07.10.2025 | ₽2,722.93 | ₽142.07 (4.96%) |
| 06.10.2025 | ₽2,865.01 | ₽22.21 (0.78%) |
| 05.10.2025 | ₽2,842.79 | ₽330.14 (13.14%) |
| 04.10.2025 | ₽2,512.65 | ₽166.86 (6.23%) |
| 03.10.2025 | ₽2,679.51 | ₽53.64 (2.04%) |
| 02.10.2025 | ₽2,625.88 | ₽711.57 (37.17%) |
| 01.10.2025 | ₽1,914.31 | ₽56.90 (3.06%) |
| 30.09.2025 | ₽1,857.41 | ₽54.42 (3.02%) |
| 29.09.2025 | ₽1,803.00 | ₽76.06 (4.40%) |
| 28.09.2025 | ₽1,726.94 | ₽13.52 (0.78%) |
| 27.09.2025 | ₽1,740.45 | ₽52.09 (3.09%) |
| 26.09.2025 | ₽1,688.36 | ₽29.89 (1.74%) |
| 25.09.2025 | ₽1,718.25 | ₽61.32 (3.45%) |
| 24.09.2025 | ₽1,779.56 | ₽3.24 (0.18%) |
| 23.09.2025 | ₽1,776.33 | ₽10.54 (0.60%) |
| 22.09.2025 | ₽1,765.78 | ₽0 (0.00%) |