- Converter
- Near to USD
Convert and exchange Near NEAR to USA dollars USD
Crypto converter
Let`s see how much cryptocurrency assets are worth right now
$2.24
$0.22 (9.23%)in 1 week
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
20 Oct
21 Oct
USD
2.4807
2.4009
2.3211
2.2413
2.1614
2.0816
Rank#0
All time high$8.99
Price change (1h)-0.66%
Price change (1d)-0.93%
Price change (1w)-9.23%
Buy 50.00%
Sell 50.00%
Trading activity for last
NEAR to USD
Near | $ USD |
---|---|
1.00 | $2.24 |
5.00 | $11.24 |
10.00 | $22.49 |
50.00 | $112.48 |
100.00 | $224.96 |
250.00 | $562.41 |
500.00 | $1,124.83 |
1000.00 | $2,249.67 |
USD to NEAR
$ USD | Near |
---|---|
1.00 | 0.4445 |
5.00 | 2.2225 |
10.00 | 4.4451 |
50.00 | 22.2254 |
100.00 | 44.4509 |
250.00 | 111.1272 |
500.00 | 222.2544 |
1000.00 | 444.5087 |
Popular Cryptocurrency to Fiat Rate
NEAR to KZT rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₸1,227.72 | ₸8.58 (0.70%) |
20.10.2025 | ₸1,219.15 | ₸7.33 (0.60%) |
19.10.2025 | ₸1,226.48 | ₸55.04 (4.70%) |
18.10.2025 | ₸1,171.44 | ₸2.16 (0.18%) |
17.10.2025 | ₸1,169.28 | ₸24.82 (2.08%) |
16.10.2025 | ₸1,194.10 | ₸52.41 (4.20%) |
15.10.2025 | ₸1,246.50 | ₸81.32 (6.12%) |
14.10.2025 | ₸1,327.83 | ₸95.08 (6.68%) |
13.10.2025 | ₸1,422.91 | ₸92.47 (6.95%) |
12.10.2025 | ₸1,330.44 | ₸101.74 (8.28%) |
11.10.2025 | ₸1,228.69 | ₸43.14 (3.39%) |
10.10.2025 | ₸1,271.84 | ₸287.73 (18.45%) |
09.10.2025 | ₸1,559.57 | ₸53.43 (3.31%) |
08.10.2025 | ₸1,613.00 | ₸14.58 (0.91%) |
07.10.2025 | ₸1,598.42 | ₸69.59 (4.17%) |
06.10.2025 | ₸1,668.02 | ₸48.92 (3.02%) |
05.10.2025 | ₸1,619.10 | ₸16.10 (1.00%) |
04.10.2025 | ₸1,603.00 | ₸67.84 (4.06%) |
03.10.2025 | ₸1,670.84 | ₸50.15 (3.09%) |
02.10.2025 | ₸1,620.69 | ₸79.37 (5.15%) |
01.10.2025 | ₸1,541.33 | ₸104.27 (7.26%) |
30.09.2025 | ₸1,437.06 | ₸100.97 (6.57%) |
29.09.2025 | ₸1,538.03 | ₸46.27 (3.10%) |
28.09.2025 | ₸1,491.76 | ₸10.04 (0.68%) |
27.09.2025 | ₸1,481.73 | ₸27.89 (1.85%) |
26.09.2025 | ₸1,509.62 | ₸9.79 (0.65%) |
25.09.2025 | ₸1,499.83 | ₸153.69 (9.30%) |
24.09.2025 | ₸1,653.52 | ₸23.99 (1.47%) |
23.09.2025 | ₸1,629.53 | ₸13.23 (0.82%) |
22.09.2025 | ₸1,616.30 | ₸81.00 (4.77%) |
21.09.2025 | ₸1,697.30 | ₸0 (0.00%) |
NEAR to USD rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | $2.28 | $0.0154573 (0.68%) |
20.10.2025 | $2.26 | $0.0092282 (0.41%) |
19.10.2025 | $2.27 | $0.10 (4.70%) |
18.10.2025 | $2.17 | $0.0040008 (0.18%) |
17.10.2025 | $2.17 | $0.0577891 (2.60%) |
16.10.2025 | $2.23 | $0.0884714 (3.82%) |
15.10.2025 | $2.31 | $0.15 (6.05%) |
14.10.2025 | $2.46 | $0.18 (6.94%) |
13.10.2025 | $2.65 | $0.17 (6.89%) |
12.10.2025 | $2.48 | $0.19 (8.16%) |
11.10.2025 | $2.29 | $0.0803789 (3.39%) |
10.10.2025 | $2.37 | $0.50 (17.52%) |
09.10.2025 | $2.87 | $0.11 (3.76%) |
08.10.2025 | $2.99 | $0.0334098 (1.13%) |
07.10.2025 | $2.95 | $0.12 (3.77%) |
06.10.2025 | $3.07 | $0.11 (3.70%) |
05.10.2025 | $2.96 | $0.0294144 (1.00%) |
04.10.2025 | $2.93 | $0.12 (4.06%) |
03.10.2025 | $3.05 | $0.0896369 (3.03%) |
02.10.2025 | $2.96 | $0.15 (5.30%) |
01.10.2025 | $2.81 | $0.20 (7.54%) |
30.09.2025 | $2.62 | $0.19 (6.65%) |
29.09.2025 | $2.80 | $0.0598406 (2.18%) |
28.09.2025 | $2.74 | $0.0184552 (0.68%) |
27.09.2025 | $2.72 | $0.0512877 (1.85%) |
26.09.2025 | $2.78 | $0.0112797 (0.41%) |
25.09.2025 | $2.76 | $0.28 (9.32%) |
24.09.2025 | $3.05 | $0.0566096 (1.89%) |
23.09.2025 | $2.99 | $0.0192174 (0.65%) |
22.09.2025 | $2.97 | $0.16 (5.17%) |
21.09.2025 | $3.13 | $0 (0.00%) |
NEAR to EUR rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | €1.96 | €0.02030949 (1.04%) |
20.10.2025 | €1.94 | €0.00573335 (0.29%) |
19.10.2025 | €1.95 | €0.08646789 (4.64%) |
18.10.2025 | €1.86 | €0.00343387 (0.18%) |
17.10.2025 | €1.86 | €0.04333393 (2.28%) |
16.10.2025 | €1.90 | €0.08304306 (4.18%) |
15.10.2025 | €1.99 | €0.13 (6.36%) |
14.10.2025 | €2.12 | €0.17 (7.24%) |
13.10.2025 | €2.29 | €0.15 (7.27%) |
12.10.2025 | €2.13 | €0.16 (8.25%) |
11.10.2025 | €1.97 | €0.06916484 (3.39%) |
10.10.2025 | €2.04 | €0.45 (17.92%) |
09.10.2025 | €2.48 | €0.08286845 (3.23%) |
08.10.2025 | €2.57 | €0.03524217 (1.39%) |
07.10.2025 | €2.53 | €0.08729641 (3.33%) |
06.10.2025 | €2.62 | €0.09658249 (3.83%) |
05.10.2025 | €2.52 | €0.02854186 (1.14%) |
04.10.2025 | €2.49 | €0.11 (4.06%) |
03.10.2025 | €2.60 | €0.07123898 (2.82%) |
02.10.2025 | €2.53 | €0.13 (5.42%) |
01.10.2025 | €2.40 | €0.17 (7.57%) |
30.09.2025 | €2.23 | €0.16 (6.72%) |
29.09.2025 | €2.39 | €0.0464312 (1.98%) |
28.09.2025 | €2.34 | €0.01504368 (0.65%) |
27.09.2025 | €2.33 | €0.04383465 (1.85%) |
26.09.2025 | €2.37 | €0.00235596 (0.10%) |
25.09.2025 | €2.37 | €0.23 (8.73%) |
24.09.2025 | €2.60 | €0.06478433 (2.56%) |
23.09.2025 | €2.53 | €0.01304367 (0.52%) |
22.09.2025 | €2.52 | €0.15 (5.61%) |
21.09.2025 | €2.67 | €0 (0.00%) |
NEAR to RUB rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₽185.51 | ₽2.46 (1.34%) |
20.10.2025 | ₽183.06 | ₽1.80 (0.97%) |
19.10.2025 | ₽184.86 | ₽8.62 (4.89%) |
18.10.2025 | ₽176.23 | ₽0.32 (0.18%) |
17.10.2025 | ₽175.91 | ₽3.23 (1.80%) |
16.10.2025 | ₽179.14 | ₽2.83 (1.55%) |
15.10.2025 | ₽181.97 | ₽13.82 (7.06%) |
14.10.2025 | ₽195.79 | ₽18.95 (8.83%) |
13.10.2025 | ₽214.74 | ₽14.60 (7.29%) |
12.10.2025 | ₽200.14 | ₽13.27 (7.10%) |
11.10.2025 | ₽186.87 | ₽6.54 (3.38%) |
10.10.2025 | ₽193.41 | ₽39.79 (17.06%) |
09.10.2025 | ₽233.20 | ₽9.95 (4.09%) |
08.10.2025 | ₽243.15 | ₽1.05 (0.43%) |
07.10.2025 | ₽242.10 | ₽12.44 (4.89%) |
06.10.2025 | ₽254.55 | ₽11.15 (4.58%) |
05.10.2025 | ₽243.40 | ₽2.55 (1.06%) |
04.10.2025 | ₽240.85 | ₽10.19 (4.06%) |
03.10.2025 | ₽251.04 | ₽6.43 (2.63%) |
02.10.2025 | ₽244.61 | ₽12.47 (5.37%) |
01.10.2025 | ₽232.14 | ₽15.43 (7.12%) |
30.09.2025 | ₽216.71 | ₽16.17 (6.94%) |
29.09.2025 | ₽232.88 | ₽4.31 (1.89%) |
28.09.2025 | ₽228.57 | ₽1.43 (0.63%) |
27.09.2025 | ₽227.15 | ₽4.28 (1.85%) |
26.09.2025 | ₽231.42 | ₽0.66 (0.29%) |
25.09.2025 | ₽232.08 | ₽23.23 (9.10%) |
24.09.2025 | ₽255.31 | ₽5.04 (2.02%) |
23.09.2025 | ₽250.27 | ₽1.72 (0.69%) |
22.09.2025 | ₽248.55 | ₽13.53 (5.16%) |
21.09.2025 | ₽262.09 | ₽0 (0.00%) |
NEAR to UAH rate history
Date | Price | 24h |
---|---|---|
21.10.2025 | ₴95.17 | ₴0.60 (0.64%) |
20.10.2025 | ₴94.56 | ₴0.58 (0.61%) |
19.10.2025 | ₴95.15 | ₴4.27 (4.70%) |
18.10.2025 | ₴90.88 | ₴0.17 (0.18%) |
17.10.2025 | ₴90.71 | ₴2.09 (2.25%) |
16.10.2025 | ₴92.80 | ₴3.73 (3.87%) |
15.10.2025 | ₴96.53 | ₴6.48 (6.29%) |
14.10.2025 | ₴103.01 | ₴7.19 (6.52%) |
13.10.2025 | ₴110.19 | ₴7.21 (7.00%) |
12.10.2025 | ₴102.99 | ₴7.81 (8.21%) |
11.10.2025 | ₴95.17 | ₴3.34 (3.39%) |
10.10.2025 | ₴98.52 | ₴21.07 (17.62%) |
09.10.2025 | ₴119.59 | ₴4.16 (3.36%) |
08.10.2025 | ₴123.75 | ₴1.48 (1.21%) |
07.10.2025 | ₴122.27 | ₴4.47 (3.53%) |
06.10.2025 | ₴126.75 | ₴4.47 (3.66%) |
05.10.2025 | ₴122.28 | ₴1.28 (1.06%) |
04.10.2025 | ₴120.99 | ₴5.12 (4.06%) |
03.10.2025 | ₴126.11 | ₴3.85 (3.15%) |
02.10.2025 | ₴122.27 | ₴6.29 (5.42%) |
01.10.2025 | ₴115.98 | ₴8.23 (7.64%) |
30.09.2025 | ₴107.75 | ₴8.05 (6.95%) |
29.09.2025 | ₴115.79 | ₴2.38 (2.10%) |
28.09.2025 | ₴113.41 | ₴0.63 (0.56%) |
27.09.2025 | ₴112.78 | ₴2.12 (1.85%) |
26.09.2025 | ₴114.90 | ₴0.15 (0.13%) |
25.09.2025 | ₴114.75 | ₴11.69 (9.24%) |
24.09.2025 | ₴126.44 | ₴2.62 (2.12%) |
23.09.2025 | ₴123.82 | ₴0.87 (0.71%) |
22.09.2025 | ₴122.95 | ₴6.62 (5.11%) |
21.09.2025 | ₴129.57 | ₴0 (0.00%) |